Journée 1
23/09/2023
Journée 2
07/10/2023
Journée 3
21/10/2023
Journée 4
04/11/2023
Journée 5
18/11/2023
Journée 6
25/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
US RENAUDINE TT 1 | 6 | 0 | 0 | 18 |
CP MEHUN 1 | 4 | 1 | 1 | 15 |
4S TOURS T.T. 4 | 4 | 2 | 0 | 14 |
C'CHARTRES TT 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
BERRI.CHATEAUROUX 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
CJM BOURGES TT 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
SUD LOIRE TT 45 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
FONDETTES AS 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Journée 1
23/09/2023
Journée 2
07/10/2023
Journée 3
21/10/2023
Journée 4
04/11/2023
Journée 5
18/11/2023
Journée 6
25/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
AS FONDETTES 2 | 5 | 0 | 1 | 17 |
BOURGES CJM TT 1 | 4 | 1 | 1 | 15 |
TT JOUE LES TOURS 2 | 3 | 3 | 0 | 12 |
AMO MER TT 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
SAINT AVERTIN SPORTS TT 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
BLOIS PING 41 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
TT CORMERY-TRUYES 1 | 2 | 4 | 0 | 10 |
VINEUIL SUEVRES TT 1 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Journée 1
24/09/2023
Journée 2
08/10/2023
Journée 3
22/10/2023
Journée 4
05/11/2023
Journée 5
19/11/2023
Journée 6
26/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
A.C. AMBOISE 1 | 4 | 0 | 2 | 16 |
TT CORMERY-TRUYES 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
RS ST CYR/LOIRE 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
US SANDILLON TT 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
ENT. MARTIZAY/BUZANCAIS 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
AS FONDETTES 3 | 1 | 2 | 3 | 11 |
AMO MER TT 4 | 2 | 3 | 1 | 11 |
AAS CLERY ST ANDRE 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Journée 1
24/09/2023
Journée 2
08/10/2023
Journée 3
22/10/2023
Journée 4
05/11/2023
Journée 5
19/11/2023
Journée 6
26/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
C'CHARTRES TT 4 | 6 | 0 | 0 | 18 |
AZE TT 41 1 | 5 | 1 | 0 | 16 |
USM OLIVET TT 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
CERCLE JULES FERRY TT 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
ST MARCEAU ORLEANS TT 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
AS FONDETTES 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
S.C. MOREE 1 | 2 | 4 | 0 | 10 |
VIERZON PING 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Journée 1
24/09/2023
Journée 2
08/10/2023
Journée 3
22/10/2023
Journée 4
05/11/2023
Journée 5
19/11/2023
Journée 6
26/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
GAZ BOURGES 1 | 5 | 0 | 1 | 17 |
TT AUBIGNY S/NERE 1 | 5 | 1 | 0 | 16 |
US LA RICHE TT 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
US TT LA CHATRE 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
A.S. FONDETTES 5 | 2 | 2 | 2 | 12 |
P.P.C.ISSOLDUNOIS 1 | 2 | 4 | 0 | 10 |
US SAINT MAUR 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
ES VILLE AUX DAMES TT 3 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Journée 1
24/09/2023
Journée 2
08/10/2023
Journée 3
22/10/2023
Journée 4
05/11/2023
Journée 5
19/11/2023
Journée 6
26/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
A.S. FONDETTES 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
US RENAUDINE TT 3 | 5 | 1 | 0 | 16 |
ST AVERTIN SPORTS TT 4 | 4 | 2 | 0 | 14 |
TT JOUE LES TOURS 5 | 4 | 2 | 0 | 14 |
4S TOURS T.T. 9 | 2 | 3 | 1 | 11 |
TT PARCAY-MESLAY 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
C.P. VEIGNE 1 | 1 | 5 | 0 | 8 |
A.C. AMBOISE 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Journée 1
22/09/2023
Journée 2
06/10/2023
Journée 3
20/10/2023
Journée 4
03/11/2023
Journée 5
17/11/2023
Journée 6
24/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
A.S. FONDETTES 7 | 5 | 1 | 0 | 16 |
US CHAMBRAY 2 | 5 | 1 | 0 | 16 |
US RENAUDINE TT 5 | 4 | 2 | 0 | 14 |
ES OESIENNE TT 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
TT MONTS ARTANNES 2 | 3 | 3 | 0 | 12 |
TT PARCAY-MESLAY 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
US LA RICHE TT 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
A.S MONTLOUIS/LOIRE 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Journée 1
22/09/2023
Journée 2
06/10/2023
Journée 3
20/10/2023
Journée 4
03/11/2023
Journée 5
17/11/2023
Journée 6
24/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
PL BEAUJARDIN PAUL BERT TOURS 1 | 5 | 0 | 1 | 17 |
A.P. ST SENOCH 1 | 3 | 0 | 3 | 15 |
4S TOURS T.T. 10 | 3 | 1 | 2 | 14 |
TT CORMERY-TRUYES 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
TT BLERE V.C. 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
A.S. FONDETTES 9 | 1 | 3 | 2 | 10 |
STE CATHERINE DE FIERBOIS 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
TTC du LOCHOIS 3 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Journée 1
22/09/2023
Journée 2
06/10/2023
Journée 3
20/10/2023
Journée 4
03/11/2023
Journée 5
17/11/2023
Journée 6
24/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
ST AVERTIN SPORTS TT 5 | 5 | 1 | 0 | 16 |
ATT AZAY/CHER 1 | 4 | 2 | 0 | 14 |
TT BLERE VAL de CHER 1 | 3 | 2 | 1 | 13 |
ES RIDELLOIS TT 1 | 3 | 2 | 1 | 13 |
TT JOUE LES TOURS 7 | 2 | 2 | 2 | 12 |
PPC MARTINOIS 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
AS VERETZ TT 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
A.S. FONDETTES 8 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Journée 1
22/09/2023
Journée 2
06/10/2023
Journée 3
20/10/2023
Journée 4
03/11/2023
Journée 5
17/11/2023
Journée 6
24/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
A.C. AMBOISE 3 | 6 | 0 | 0 | 18 |
TT PARCAY-MESLAY 4 | 5 | 1 | 0 | 16 |
TT CORMERY-TRUYES 7 | 4 | 2 | 0 | 14 |
A.S. FONDETTES 10 | 2 | 3 | 1 | 11 |
US RENAUDINE TT 7 | 2 | 3 | 1 | 11 |
A.S.T.T. ESVRES 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
RS ST CYR/LOIRE 4 | 1 | 5 | 0 | 8 |
ES VILLE AUX DAMES TT 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Journée 1
22/09/2023
Journée 2
06/10/2023
Journée 3
20/10/2023
Journée 4
03/11/2023
Journée 5
17/11/2023
Journée 6
24/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
ES AMBILLOU 1 | 5 | 1 | 0 | 16 |
T.T. BENAISIEN 3 | 3 | 0 | 2 | 13 |
RS ST CYR/LOIRE 7 | 3 | 1 | 1 | 12 |
US LA RICHE TT 6 | 2 | 3 | 0 | 9 |
TT PARCAY MESLAY 8 | 1 | 2 | 2 | 9 |
LANGEAIS-CINQ MARS 4 | 1 | 3 | 1 | 8 |
A.S. FONDETTES 11 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Journée 1
21/10/2023
Journée 2
18/11/2023
Journée 3
09/12/2023
Journée 4
20/01/2024
Journée 5
10/02/2024
Journée 6
16/03/2024
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
ST AVERTIN SPORTS TT 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
TTC du LOCHOIS 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
TT MONTS ARTANNES 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
A.S. FONDETTES 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4S TOURS T.T. 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ST AVERTIN SPORTS TT 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
RS ST CYR/LOIRE 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Journée 1
21/10/2023
Journée 2
18/11/2023
Journée 3
09/12/2023
Journée 4
20/01/2024
Journée 5
10/02/2024
Journée 6
16/03/2024
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
ATT LANGEAIS-CINQ MARS 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
A.S. FONDETTES 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ATT AZAY SUR CHER 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ST AVERTINS SPORTS TT 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TTC du LOCHOIS 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
ES RIDELLOIS TT 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CP VEIGNE 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Journée 1
28/10/2023
Journée 2
10/11/2023
Journée 3
02/12/2023
Journée 4
09/12/2023
Journée 5
23/12/2023
Journée 6
27/01/2024
Journée 7
02/03/2024
Journée 8
23/03/2024
Journée 9
30/03/2024
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
C.P. VEIGNE 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
A.S. FONDETTES 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
CS LA MEMBROLLE TT 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
TTC du LOCHOIS 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
T.T. STE CATHERINE DE FIERBOIS 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Journée 1
11/11/2023
Journée 2
11/11/2023
Journée 3
11/11/2023
Journée 4
11/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
A.S. FONDETTES 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
TT CORMERY-TRUYES 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
A.S. FONDETTES 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
TT ST GENOUPH 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
A.S. FONDETTES 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Journée 1
11/11/2023
Journée 2
11/11/2023
Journée 3
11/11/2023
Journée 4
11/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
A.S. FONDETTES 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
TT CORMERY-TRUYES 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
A.S. FONDETTES 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
TT ST GENOUPH 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
A.S. FONDETTES 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Journée 1
11/11/2023
Journée 2
11/11/2023
Journée 3
11/11/2023
Journée 4
11/11/2023
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
A.S. FONDETTES 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
TT CORMERY-TRUYES 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
A.S. FONDETTES 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
TT ST GENOUPH 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
A.S. FONDETTES 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
ENT. FONDETTES ST GENOUH 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
ST AVERTIN SPORTS TT 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
TT JOUE LES TOURS 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |