Journée 1
17/01/2025
Journée 2
31/01/2025
Journée 3
07/03/2025
Journée 4
28/03/2025
Journée 5
04/04/2025
Journée 6
02/05/2025
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
R.C. BALLAN 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4S TOURS T.T. 11 | 3 | 1 | 0 | 10 |
US CHAMBRAY 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
U.S.E. AVOINE-BEAUMONT 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
US RENAUDINE TT 5 | 2 | 2 | 0 | 8 |
U.S. VERNOU S/BRENNE 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
A.S. FONDETTES 7 | 1 | 3 | 0 | 6 |
ES VILLE AUX DAMES TT 3 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Journée 1
17/01/2025
Journée 2
31/01/2025
Journée 3
07/03/2025
Journée 4
28/03/2025
Journée 5
04/04/2025
Journée 6
02/05/2025
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
TT CASTELVALERIE 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
T.T. BENAISIEN 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
A.S. FONDETTES 8 | 2 | 1 | 1 | 9 |
STE MAURE TT 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
TT CHINONAIS 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4S TOURS T.T. 12 | 1 | 2 | 1 | 7 |
TT BOUCHARDAIS 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
ASTT DU NAIS 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Journée 1
17/01/2025
Journée 2
31/01/2025
Journée 3
07/03/2025
Journée 4
28/03/2025
Journée 5
04/04/2025
Journée 6
02/05/2025
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
A.S. FONDETTES 9 | 3 | 1 | 0 | 10 |
ST AVERTIN SPORTS TT 7 | 3 | 1 | 0 | 10 |
ASTT SORIGNY 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
TT MONTS ARTANNES 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
US LA RICHE TT 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
ATT LANGEAIS-CINQ MARS 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
A.S MONTLOUIS/LOIRE 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
ES VILLE AUX DAMES TT 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Journée 1
17/01/2025
Journée 2
31/01/2025
Journée 3
07/03/2025
Journée 4
28/03/2025
Journée 5
04/04/2025
Journée 6
02/05/2025
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
ST AVERTIN SPORTS TT 9 | 4 | 0 | 0 | 12 |
STE MAURE TT 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Entente AZAY - VERETZ 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
A.S. FONDETTES 10 | 2 | 2 | 0 | 8 |
CS MEMBROLLAIS TT 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
R.C. BALLAN 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
TT JOUE LES TOURS 8 | 1 | 2 | 1 | 7 |
A.S. LUYNES T.T 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Journée 1
17/01/2025
Journée 2
31/01/2025
Journée 3
07/03/2025
Journée 4
28/03/2025
Journée 5
04/04/2025
Journée 6
02/05/2025
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
US RENAUDINE TT 10 | 3 | 0 | 1 | 11 |
AS SAVONNIERES 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
RS ST CYR/LOIRE 6 | 2 | 1 | 1 | 9 |
A.S. FONDETTES 11 | 1 | 3 | 0 | 6 |
ST AVERTIN SPORTS TT 13 | 1 | 2 | 0 | 5 |
TT SEMBLANCEEN 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
ASTT CHEMILLE/DEME 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Journée 1
18/01/2025
Journée 2
01/02/2025
Journée 3
08/03/2025
Journée 4
29/03/2025
Journée 5
05/04/2025
Journée 6
10/05/2025
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
4S TOURS T.T. 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
SAINT AVERTIN SPORTS TT 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
RENAUDINE US TT 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
AMO MER TT 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
BERRI.CHATEAUROUX 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
VINEUIL SUEVRES TT 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
AS FONDETTES 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
INGRE CMPJM TT 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Journée 1
18/01/2025
Journée 2
01/02/2025
Journée 3
08/03/2025
Journée 4
29/03/2025
Journée 5
05/04/2025
Journée 6
10/05/2025
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
FONDETTES AS 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4S TOURS TT 5 | 3 | 1 | 0 | 10 |
PING ST JEAN 45 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
AZE TT 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
OLIVET USM TT 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
BOURGES CJM TT 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
SUD LOIRE TT 45 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
JOUE LES TOURS TT 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Journée 1
19/01/2025
Journée 2
02/02/2025
Journée 3
09/03/2025
Journée 4
30/03/2025
Journée 5
06/04/2025
Journée 6
11/05/2025
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
CP MEHUN 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
ENT. MENESTREAU/LA FERTE 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
C'CHARTRES TT 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
4S TOURS TT 6 | 2 | 2 | 0 | 8 |
TT CORMERY-TRUYES 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
AS FONDETTES 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
USM OLIVET TT 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
SUD LOIRE TT 45 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Journée 1
19/01/2025
Journée 2
02/02/2025
Journée 3
09/03/2025
Journée 4
30/03/2025
Journée 5
06/04/2025
Journée 6
11/05/2025
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
TT GERMINOIS 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
USM OLIVET TT 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
BERRI.CHATEAUROUX 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
AMO MER TT 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
AMICALE EPERNON 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
TT CORMERY-TRUYES 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
AS FONDETTES 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
TT JOUE LES TOURS 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Journée 1
19/01/2025
Journée 2
02/02/2025
Journée 3
09/03/2025
Journée 4
30/03/2025
Journée 5
06/04/2025
Journée 6
11/05/2025
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
US FERTESIENNE TT 2 | 3 | 0 | 1 | 11 |
SARAN USM 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
AP.LA CHAPELLE VENDOMOISE 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
AMO MER TT 5 | 2 | 2 | 0 | 8 |
TT JOUE LES TOURS 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
BLOIS PING 41 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
A.S. FONDETTES 5 | 1 | 3 | 0 | 6 |
US ORLEANS TT 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Journée 1
19/01/2025
Journée 2
02/02/2025
Journée 3
09/03/2025
Journée 4
30/03/2025
Journée 5
06/04/2025
Journée 6
11/05/2025
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
TT BELLEVILLE LERE 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
CHATEAUNEUF TT 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
A.S. FONDETTES 6 | 2 | 1 | 1 | 9 |
4S TOURS TT 8 | 2 | 1 | 1 | 9 |
CJM BOURGES TT 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
GAZ BOURGES 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
GIEN AS TT 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
TT ST GENOUPH 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
4S TOURS T.T. 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
A.S. FONDETTES 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
RS ST CYR/LOIRE 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
TT JOUE LES TOURS 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
A.S. FONDETTES 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
A.S MONTLOUIS 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
A.S. FONDETTES 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
TT JOUE LES TOURS 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
A.S. FONDETTES 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
A.S MONTLOUIS 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
A.S. FONDETTES 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
4S TOURS T.T. 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
ST AVERTIN SPORTS TT 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
A.S. FONDETTES 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
AS SAVONNIERES 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
ENTENTE FONDETTES JOUE-LES-TOURS 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
TT PARCAY MESLAY 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
TTB BLERE VC 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Journée 1
02/03/2025
Journée 2
02/03/2025
Journée 3
02/03/2025
Journée 4
02/03/2025
V | D | N | P | |
---|---|---|---|---|
TT JOUE LES TOURS 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Entente FONDETTES / 4S TOURS TT | 2 | 2 | 0 | 8 |
4S TOURS T.T. 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
TTC du LOCHOIS 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
LANGEAIS-CINQ MARS 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |