Joueurs

PILLOT Lucas

ETOILE AGGLO MOULINS YZEU
Licence : 039757
Points phase 1 : 647.
Classement officiel : 670
Points mensuels : 737

Rang nationnal : 44853
Rang régional : 4215
Rang départemental : 218

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

17/05/2025 GUERIN Sebastien (942)
17/05/2025 MOCELLIN Xavier (971)
17/05/2025 BARNERIAS Florent (812)
03/05/2025 0 ALZY Louka (647)
03/05/2025 0 LOMBARD Alexis (837)
26/04/2025 -2.5 LOMBARD Alexis (837)
26/04/2025 6.25 PANTEL Maxime (564)
26/04/2025 -3.75 DA SILVA Michael (869)
26/04/2025 -5 LEPAIN Maxence (805)
19/04/2025 -0.375 LEMAITRE Julian (983)
19/04/2025 -0.375 CORRIAS Nolan (929)
19/04/2025 5.25 HICTER Clarence (703)
19/04/2025 -0.75 HOCQUET Hugo (968)
19/04/2025 0 VERON Niels (1196)
19/04/2025 4.125 LAGUIGNE Teo (601)
19/04/2025 3.75 GACHELIN Guilhem (573)
19/04/2025 6 DAGORNE Killian (613)
19/04/2025 3.75 BARLOT-LAHAYE Laurent (591)
19/04/2025 2.25 LANDRÉ Erwann (502)
19/04/2025 -3 DAGORNE Killian (613)
19/04/2025 -1.5 DIFRAYA Toine (876)
19/04/2025 -1.5 BARTHELEMY Julien (844)
13/04/2025 -3.375 LEBAUD Hugo (743)
13/04/2025 -0.75 SABLON Franck (927)
13/04/2025 -0.75 NERFIE Dorine (955)
13/04/2025 0 NORDMANN Simon (1106)
13/04/2025 0 THIAUX Ruben (1226)
13/04/2025 0 DAVID Enzo (1272)
05/04/2025 -1 CALVI Mathieu (1013)
05/04/2025 -4 COCUSSE Thierry (781)
05/04/2025 10 LOLIGNIER Philippe (839)
29/03/2025 10 WEGRZYN Julien (792)
29/03/2025 5 RENARD Yannick (552)
29/03/2025 -1 DURAND Gaetan (924)
15/03/2025 -3 MOISANT Adrien (820)
15/03/2025 -1.5 MAYET Arthur (844)
15/03/2025 10.5 MARIE Louis (635)
15/03/2025 25.5 DELAYGUE Mathieu (900)
15/03/2025 12 FOUR Owen (732)
15/03/2025 -6 GATEAU Titouan (744)
08/03/2025 10 CHERDEL Ronan (718)
08/03/2025 -3 HARS Gabriel (812)
08/03/2025 -2 LEPAIN Maxence (805)
15/02/2025 -6 GATEAU Titouan (744)
15/02/2025 7.5 POPOVIC Stevan (624)
15/02/2025 -3 GIRAUD Kevin (836)
15/02/2025 -4.5 BIBEY Ilan (834)
15/02/2025 -6 BEAUVOIR Maxence (728)
15/02/2025 -3 MAYET Arthur (844)
18/01/2025 -5 LEBON Matheo (653)
18/01/2025 17 THERY Stephane (910)
18/01/2025 -1 MARTIN Jose (888)
15/12/2024 -2.5 DAOUD Gabriel (648)
15/12/2024 -2 LALLIER Evann (767)
15/12/2024 -2 BARTOLETTI Johan (754)
15/12/2024 -2.5 GALIEN Leopold (714)
15/12/2024 -2.25 MILLET Nino (750)
15/12/2024 -3 ANDRIAU Matthis (655)
15/12/2024 1.5 ORON Chloe (504)
15/12/2024 -0.5 MARCAUD Arsene (907)
14/12/2024 -0.5 CALVI Mathieu (1013)
14/12/2024 -3 COCUSSE Thierry (781)
24/11/2024 -7.5 GAUCHEROT Leane (712)
24/11/2024 -6 GATEAU Titouan (744)
24/11/2024 -3 CHAIX Leo (896)
24/11/2024 7.5 LEDIEU Antoine (645)
24/11/2024 6 POPOVIC Stevan (624)
24/11/2024 -10.5 MARIE Louis (635)
16/11/2024 -5 CHAUSSARD Florian (680)
16/11/2024 -3 CHARPIN Francois (795)
16/11/2024 -4 MARTIN Garance (782)
02/11/2024 17 SASIELA Miecislas (894)
02/11/2024 -3 SIMON Thierry (816)
02/11/2024 -1 PERICHON Didier (891)
26/10/2024 -1.5 BROMBIN Aniel (964)
26/10/2024 -3.75 GAMBERINI Timo (753)
26/10/2024 2.25 SAGNE Nicolas (552)
26/10/2024 -0.75 LE BRAS Guillaume (945)
26/10/2024 3.75 MAURIAT Tom (676)
26/10/2024 2.25 MANGILI-JAKUBIK Sarah (593)
26/10/2024 -3 GRAIL Elodie (772)
26/10/2024 -0.75 FERREIRA Corentin (1018)
26/10/2024 -3.75 CHASLES Emma (665)
26/10/2024 2.25 GONZALEZ Nolan (610)
26/10/2024 7.5 LORTI Thomas (856)
26/10/2024 -0.375 FONTI Lucas (1083)
26/10/2024 -0.375 MIYAMOTO Keisei (1240)
19/10/2024 -0.5 TUAILLON Emilien (1063)
19/10/2024 -0.5 DURANTON Jean Michel (991)
13/10/2024 -6 MAYET Arthur (844)
13/10/2024 -3 VACHELARD Imanol (891)
13/10/2024 9 ANDRIAU Matthis (655)
13/10/2024 -4.5 LEPAIN Maxence (805)
13/10/2024 9 BEAUVOIR Maxence (728)
13/10/2024 4.5 POPOVIC Stevan (624)
13/10/2024 -6 GOUPILLE Gaethan (766)
05/10/2024 5 AUROY David (607)
05/10/2024 3 ORON Chloe (504)
05/10/2024 -4.5 DARMONY Hugo (724)
21/09/2024 13 WEGRZYN Julien (792)
21/09/2024 -1 DURAND Gaetan (924)
15/09/2024 -0.75 GUERIN Mickael (944)
15/09/2024 -2.25 CORDANI MASSET Theo (879)
15/09/2024 0 CELSE Caroline (1134)
15/09/2024 0 LERISSON Luka (1143)
15/09/2024 -2.25 CORDANI MASSET Theo (879)
15/09/2024 7.5 ZEGHOUDI Hizame (869)
15/09/2024 -2.25 FOUGERARD Nicolas (863)
14/09/2024 -3 TEXIER Elias (853)
14/09/2024 9.75 LARONDE Alexandre (861)
14/09/2024 4.5 COVILLE Jerome (691)
14/09/2024 4.5 MALHERBE Julien (615)
14/09/2024 -0.375 CARO Bernard (1061)
14/09/2024 -2.25 ZEGHOUDI Hizame (869)

Résultats


Historique des années précédentes