Joueurs

THIOLIERE Léon

CHARLEVILLE MEZIERES ARDE
Licence : 0814520
Points phase 1 : 728.
Classement officiel : 939
Points mensuels : 1117

Rang nationnal : 17770
Rang régional : 1610
Rang départemental : 136

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

01/06/2025 DUPUIS Ethan (1073)
01/06/2025 BASTIDE Kylian (834)
01/06/2025 BAILLEUL Julian (1251)
01/06/2025 DE ALMEIDA Terence (700)
01/06/2025 GOSSA Baptiste (849)
01/06/2025 DRANDIC Milan (980)
01/06/2025 MARESCAUX David (639)
01/06/2025 BASTIDE Kylian (834)
01/06/2025 RYCKEWAERT Pascal (754)
01/06/2025 ROBIEZ Louis (639)
31/05/2025 LAMIRAND Tanguy (941)
31/05/2025 GENNA Kevin (1355)
31/05/2025 FILLIETTE Julien (1521)
31/05/2025 BES-MAZENOUX Fabien (1675)
31/05/2025 GUERIN Nolann (847)
31/05/2025 HOUDART Pierre-Yves (747)
31/05/2025 BAHL Mathieu (500)
29/05/2025 LHOMET Valentin (1087)
29/05/2025 DUMAS Quentin (1124)
29/05/2025 DURANT Christophe (567)
29/05/2025 DELILE Maxime (1015)
29/05/2025 BOCHET Joseph (1366)
29/05/2025 ANDRE Maxime (1186)
29/05/2025 CARRIERE Tom (1305)
18/05/2025 LEDIT Martin (825)
18/05/2025 LAVOINE Franck (860)
18/05/2025 TOUSSAINT Cedric (561)
11/05/2025 CASTEL Julien (993)
11/05/2025 STEKELOROM Thomas (635)
11/05/2025 VENNIN Lucien (985)
11/05/2025 ROLAND Jules (795)
11/05/2025 BZDYNGA Yanic (744)
11/05/2025 FRULEUX Julien (712)
11/05/2025 FIRMINO Eusebio (583)
11/05/2025 JORON Benjamin (1077)
11/05/2025 BZDYNGA Yanic (744)
11/05/2025 GOSSELIN Florian (765)
11/05/2025 DEWERDT Laurent (1128)
10/05/2025 POIRIER Thibault (500)
10/05/2025 CARLIER Samuel (891)
10/05/2025 CORDIER Leon (899)
10/05/2025 HUGUET Raphaël (837)
10/05/2025 ROBIN Noa (919)
10/05/2025 LEVEAUX Julien (929)
08/05/2025 VINCART Julian (772)
08/05/2025 CHETTI Alexandre (681)
08/05/2025 GOBERT Louison (751)
08/05/2025 KERCKHOOVE Thomas (954)
08/05/2025 CANTELOUP Alan (665)
08/05/2025 AMAR Loïc (603)
08/05/2025 GIRARD Thomas (1210)
08/05/2025 DUMONT Adrien (1138)
08/05/2025 CLAUSE Cedric (1343)
08/05/2025 BEAGUE Nicolas (884)
08/05/2025 BOREUX Malko (1328)
08/05/2025 DRANDIC Milan (980)
04/05/2025 0 HAZEAUX Maxence (961)
04/05/2025 0 ROMMENS Rafael (835)
27/04/2025 -7.5 GAUDION Nathan (1041)
27/04/2025 0.75 DUFEUX Rafael (566)
27/04/2025 3 TINOIS Nolan (804)
27/04/2025 25.5 STAFFE Noa (1282)
27/04/2025 -7.5 GAUDION Nathan (1041)
27/04/2025 1.5 DUBAL Lucas (668)
27/04/2025 0.75 GUSTIN Valentin (633)
27/04/2025 0 BONIFACE Gabriel (500)
20/04/2025 0 DOUBLET Rudy (565)
20/04/2025 0 SCARLATA Alessio (946)
18/04/2025 -1 JOLY Loris (866)
18/04/2025 -1 DEMART Cyril (1097)
18/04/2025 -1 GAUDION Nathan (1041)
28/03/2025 -1 LEMONT Nathan (1111)
28/03/2025 5 FAGOT Noel (943)
28/03/2025 3 PLACE Romain (846)
16/03/2025 8.25 DAIN Raphael (999)
16/03/2025 -7.5 PARIS Antoine (1026)
16/03/2025 0.75 DUFEUX Rafael (566)
16/03/2025 0.75 CHEVRIOT Luc (544)
16/03/2025 1.5 VIGNOT Henny (644)
16/03/2025 0.75 MARTENS FINOT Arthur (562)
09/03/2025 4 LAHLOU Ryan (976)
09/03/2025 10 KINZINGER Dany (1161)
09/03/2025 6 LEPLAY Jonas (1062)
02/03/2025 0.25 TOLDRE Adrien (576)
02/03/2025 2 BITOUZÉ Léo (865)
02/03/2025 0.25 THOMAS Lucas (607)
02/03/2025 -6.25 ANSELME Jules (748)
02/03/2025 0.25 DE-MIN Gregory (588)
02/03/2025 -2 LOUBELO Etienne (1127)
28/02/2025 4.5 COFFIN Jean Yves (987)
28/02/2025 4.5 MAILLARD Francois (1002)
23/02/2025 -5 DOMINE Antonin (1090)
23/02/2025 10 LIEBEAUX Nicolas (1039)
23/02/2025 -5 DORE Etienne (977)
23/02/2025 -2.5 GREVIN Antonin (1098)
21/02/2025 -3.75 WATINE Augustin (981)
21/02/2025 7.5 DUPIN David (1117)
21/02/2025 2.25 CAPPOEN Brandon (810)
21/02/2025 -2.25 LEBLOND Thomas (993)
21/02/2025 2.25 BARCELO Amaury (833)
21/02/2025 2.25 CAPPOEN Brandon (810)
21/02/2025 1.5 LESUISSE Kilian (764)
21/02/2025 0.75 CHETTI Alexandre (681)
21/02/2025 0.75 RANZ Xavier (637)
08/02/2025 -7.5 FAYARD Vincent (815)
08/02/2025 1.5 RAJJOU Benjamin (712)
08/02/2025 -0.75 FOULON Helene (1195)
08/02/2025 -0.75 COPPIER Maxence (1113)
08/02/2025 -0.75 REVILLION Baptiste (1223)
08/02/2025 -1.5 CRETEUR Amaury (1190)
08/02/2025 7.5 RAINBIRD Harry (1120)
08/02/2025 7.5 CALLEBERT Mathias (1108)
08/02/2025 3.75 SALEMBIER Mathis (860)
08/02/2025 3 DEJAGER Emmanuel (871)
08/02/2025 -1.5 LECOEUVRE Nathan (1172)
08/02/2025 -5.25 STALLARS Esteban (856)
08/02/2025 3.75 NAVARRO Eric (887)
08/02/2025 1.5 MARECHAL Grégoire (789)
08/02/2025 0.75 ROBIEZ Louis (639)
02/02/2025 10 DURU Joachim (1108)
02/02/2025 -2 RICHEZ Jordy (1200)
26/01/2025 6 TIBIDAZ Lucas (826)
26/01/2025 0.75 STAFFE Colin (500)
26/01/2025 0.75 SABOTIN Clelie (500)
26/01/2025 1.5 SZWARC Roman (554)
18/01/2025 5.5 THOMAS Gabin (912)
18/01/2025 13 BAUDIER Brice (1121)
18/01/2025 17 ZIMMER Jeremy (1227)
12/01/2025 -3 BAQUET Samuel (1050)
12/01/2025 2 MALINSKI Leonie (723)
12/01/2025 6 NERFIE Dorine (955)
11/01/2025 -2 RAINBIRD Harry (1120)
11/01/2025 4 CATHELIN Victor (798)
11/01/2025 -2 ROSSEEUW Marie (1130)
05/01/2025 -2 LEBLOND Thomas (993)
05/01/2025 -0.25 FOURREAUX Mathieu (1244)
05/01/2025 0.5 TOUSSAINT Cedric (561)
05/01/2025 -1 DUPIN David (1117)
05/01/2025 -0.25 LECIAGUECAHAR Etan (1256)
05/01/2025 11 ANDREONE Olivier (1292)
05/01/2025 2 BARCELO Amaury (833)
05/01/2025 -0.25 GRANDJEAN Julien (1282)
21/12/2024 -0.75 SABLON Diwayne (1182)
21/12/2024 -0.375 DURLIN Maxence (1249)
20/12/2024 3 SENECHAL Didier (798)
20/12/2024 0.75 DEMAREZ David (587)
20/12/2024 7.5 LIEBEAUX Nicolas (1039)
20/12/2024 1.5 DECOULEUR Herve (670)
07/12/2024 -2.25 COCQUERELLE Corentin (1029)
07/12/2024 -2.25 LEMOINE Alexandre (618)
07/12/2024 0 REGNIER Hugo (1401)
07/12/2024 9.75 MASSERON Enzo (1126)
07/12/2024 -0.75 DELOEIL Jimmy (1141)
07/12/2024 12.75 MASSET Antoine (1110)
07/12/2024 1.5 MASFETY Fabien (589)
07/12/2024 -3.75 LIM Hugo (996)
29/11/2024 8 CATTINI Mael (832)
29/11/2024 0 MORANT Jacky (1372)
17/11/2024 3 KUBITZ Gabin (610)
17/11/2024 6 GOURCEROL Leane (754)
17/11/2024 4 FLENDER Joachim (618)
11/11/2024 1.5 MAGINOT Victor (705)
11/11/2024 6.5 SCHROEDER Ernest (904)
11/11/2024 -0.5 MOREL Noah (1064)
11/11/2024 3.5 LAMAZE Laura (793)
11/11/2024 2.5 FERRY Benjamin (706)
11/11/2024 -1.5 BRUNO Mawe (926)
09/11/2024 2.25 DEJNEKA Matys (630)
09/11/2024 1.5 MENOTTI Louis (512)
09/11/2024 -0.75 KRZAK Kevin (1090)
09/11/2024 1.5 CLAUDE Noah (500)
09/11/2024 7.5 DORE Etienne (977)
09/11/2024 5.25 AYOUBI Oscar (767)
09/11/2024 3 GALLET Louka (616)
09/11/2024 4.5 CONSTANT Maxime (712)
09/11/2024 1.5 DECOLNET Joachim (500)
09/11/2024 5.25 LAURANT Vianney (813)
09/11/2024 -0.375 MAUROIS Romain (1093)
09/11/2024 12.75 LEPLAY Jonas (1062)
09/11/2024 9.75 DURU Julien (984)
09/11/2024 16.5 MARTIN Theo (1101)
09/11/2024 -2.25 DORE Etienne (977)
09/11/2024 3 VALLET Ugo (719)
03/11/2024 8 PICOT Manuel (770)
03/11/2024 -1 LIEBEAUX Nicolas (1039)
13/10/2024 -7.5 TIBIDAZ Lucas (826)
13/10/2024 6 LEBLANC Dylan (661)
13/10/2024 -10.5 SIBOUNI Ethan (834)
13/10/2024 7.5 MASSART Clemant (612)
13/10/2024 6 CHABOCHE Amaury (616)
04/10/2024 5.5 GUGLIELMETTI Romain (751)
04/10/2024 13 ABBES Noemie (884)
04/10/2024 5 MABILLON Julien (683)
22/09/2024 0 CHARLES David (1183)
22/09/2024 -2 FAGOT Noel (943)
22/09/2024 -1 FAYAULT Stephane (942)

Résultats


Historique des années précédentes