Joueurs

MULLER Romane

TENNIS DE TABLE CHAMPLIVE
Licence : 2519434
Points phase 1 : 500.
Classement officiel : 500
Points mensuels : 472

Rang nationnal : 29859
Rang régional : 982
Rang départemental : 176

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

05/06/2026 0 MOCQUANT Angel (664)
05/06/2026 0 SUR Alexandre (500)
05/06/2026 0 CHATELAIN Lionel (500)
05/06/2026 0 HOF Sebastien (500)
29/05/2026 -4 SIMONIN Hervé (500)
29/05/2026 -3 DESHAYES Antonin (541)
29/05/2026 -1 BEL Ludovic (665)
09/05/2026 -2.25 CHATELAIN Jayhann (500)
09/05/2026 -2 BARBIER Aurélien (500)
25/04/2026 -2.5 LEMAITRE Kainan (500)
25/04/2026 -2.25 PERRIN Mathéo (500)
25/04/2026 -3 BUE Yanis (500)
18/04/2026 -2 BELLOMO Elio (539)
18/04/2026 -2 WYMANN Matthias (523)
18/04/2026 -2.5 MALET Lucas (500)
21/03/2026 -2.5 BALLIN Azur (507)
21/03/2026 -1.5 IDZIKOWSKI Rose (635)
21/03/2026 -2 NOHAI Oleksandr (514)
07/03/2026 -0.5 DEMEUSY Eyleen (739)
07/03/2026 -2 DEON Aelys (552)
07/02/2026 -3 WITSCHI Lenny (500)
07/02/2026 -2.25 KEMPF Manoa (531)
07/02/2026 -3 CORRIGEUX Lemmy (500)
31/01/2026 -2.25 PERRY Mickael (548)
31/01/2026 -1 SYPOWSKI Benjamin (668)
31/01/2026 3 VANOTTI Louca (500)
13/12/2025 -2.25 LEROY Sacha (502)
13/12/2025 -2.5 PETERLE Eliott (500)
13/12/2025 -2.25 BRUTILLOT Mael (500)
06/12/2025 -2.25 POURCELOT Maxence (509)
06/12/2025 -2.5 VIVOT Malo (500)
06/12/2025 -2.5 BOLE Théo (500)
29/11/2025 -2.25 PERRY Mickael (548)
29/11/2025 0 SYPOWSKI Alexis (1021)
29/11/2025 -2.5 CLAUDET Edouard (503)
15/11/2025 -2.5 CUENOT Alexandre (500)
15/11/2025 -2.5 MAIRE Alexandre (525)
15/11/2025 -1 IDZIKOWSKI Rose (635)
08/11/2025 -2.5 CLAUDET Edouard (503)
08/11/2025 -0.25 SILVERI Lucas (861)
08/11/2025 -0.5 BEZIN Simon (811)
11/10/2025 -2.5 DUMONT Robin (500)
11/10/2025 -2.5 MARESCHAL Lola (506)
11/10/2025 -2.25 BOURGEOIS-DESSUS Téo (549)
27/09/2025 -2.5 PROENCA Liam (500)
27/09/2025 -2.5 GRANDPERRET Tom (581)
27/09/2025 -2.5 PIDOUX Ernest (504)

Résultats


Historique des années précédentes