Joueurs

VITTU Patrice

FERVAQUES LP
Licence : 2923095
Points phase 1 : 1653
Classement officiel : 1748
Points mensuels : 1751

Rang nationnal : 2587
Rang régional : 185
Rang départemental : 46

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

29/05/2025 LABORIE Jeremy (1504)
29/05/2025 LACHENY Valentin (1463)
29/05/2025 ELISCA Cliffton (1420)
29/05/2025 VILAIN Maxence (1713)
29/05/2025 PINO David (1253)
29/05/2025 DAMAY Loris (1875)
24/05/2025 JOUVIN Tanguy (1959)
24/05/2025 PONCELET Fabien (1818)
24/05/2025 BERRA Sofiane (1311)
24/05/2025 ROUXEL Nicolas (1168)
24/05/2025 LANDAIS Michael (1532)
24/05/2025 MERLINI Pascal (1295)
24/05/2025 LANDAIS Michael (1532)
24/05/2025 LOUVIGNE Sylvain (1388)
24/05/2025 BIBANG-BI-NDONG Nicolas (1533)
24/05/2025 BERRA Sofiane (1311)
17/05/2025 BAHEUX Quentin (1339)
17/05/2025 MOREL Marius (1279)
17/05/2025 WALBROU Maxime (1342)
10/05/2025 ALBERS Romain (1058)
10/05/2025 HODIERNE Timothée (1147)
10/05/2025 PENA Junior (1266)
21/04/2025 4.5 BELLAND Noah (1614)
21/04/2025 0.75 ROUSSEL Irvin (1461)
21/04/2025 0.75 CHUPIN Kevin (1355)
21/04/2025 -5.25 LESAGE Arnaud (1703)
21/04/2025 4.5 BELLAND Noah (1614)
21/04/2025 -0.75 DESSALES Lucas (2014)
21/04/2025 -3.75 LEBRETON Matthieu (1770)
20/04/2025 -9.375 RIVIERE Antoine (1567)
20/04/2025 -12 PINVIDIC Alex (1371)
20/04/2025 -6 EUDELINE Cyprien (1588)
20/04/2025 1.5 BOURDAIS Antoine (1465)
20/04/2025 0.75 INGREMEAU Lucas (1429)
13/04/2025 2.25 SALVI Clement (1610)
13/04/2025 1.5 FOUCHE Nolann (1405)
13/04/2025 -3 BASILE Mathieu (1806)
13/04/2025 2.25 PREVOST Jeremy (1642)
13/04/2025 -0.75 GAZIGLIA Guillaume (1954)
12/04/2025 -3.375 QUINET Louis (1767)
12/04/2025 2.25 SALVI Clement (1610)
12/04/2025 -3 GUYON Maxime (1785)
12/04/2025 -2.25 PEREZ Esteban (1828)
12/04/2025 3 MOREIRA Jovan (1658)
12/04/2025 1.5 FOUCHE Nolann (1405)
12/04/2025 0.75 BOUCHARD Jean (1432)
05/04/2025 0.5 CANLET Pierrick (1278)
05/04/2025 0 LAULIER Julien (1208)
29/03/2025 0 NICOLLE Jerome (1035)
29/03/2025 0.5 MOREAU Stephane (1315)
16/03/2025 15 LEGASTELOIS Colin (1868)
16/03/2025 9 HOCHART Jeremy (1733)
16/03/2025 15 MAURIE Melvine (1864)
16/03/2025 -15 HUBERT Joann (1542)
16/03/2025 -4.5 LEGASTELOIS Colin (1868)
14/03/2025 6 RAGEL Laurent (1750)
14/03/2025 -5 RAGEL Laurent (1750)
08/03/2025 0 DERENNE Matteo (1178)
08/03/2025 0 BOULAY Nathan (1097)
08/03/2025 0.5 DENIS Olivier (1331)
18/02/2025 0.75 ROSALIE Mickael (1345)
18/02/2025 -6 LEMOEL Cedric (1654)
08/02/2025 -9.375 LIGEARD Killian (1481)
08/02/2025 0.75 GOBERT Robin (1392)
08/02/2025 0.75 RICHER Alexandre (1373)
08/02/2025 -7.5 BATTAGLIA Tony (1545)
08/02/2025 -7.5 LENOIR Gabin (1589)
08/02/2025 1.5 LEPAROUX Corentin (1462)
01/02/2025 0 POULLAIN Emilie (1031)
01/02/2025 0 PAGNON Valentin (1083)
01/02/2025 0 DUAULT Maxime (1039)
26/01/2025 -12 BERTRAND Mathis (1605)
26/01/2025 -6.75 HOUDART Pierre Henri (1792)
26/01/2025 9 GRANTE Alexis (1764)
26/01/2025 15 MAURIE Melvine (1864)
26/01/2025 9 HOCHART Jeremy (1733)
26/01/2025 6 ZAWADZKI Colin (1603)
18/01/2025 0.5 PICHARD Patrick (1273)
18/01/2025 0 LEPONT Baptiste (883)
18/01/2025 0 BEIGNON Xavier (1164)
12/01/2025 1 AUBERT Thomas (1485)
12/01/2025 2 ANNE Fabrice (1631)
12/01/2025 0 ORHAN Kevin (1194)
11/01/2025 1 PECOT Matthieu (1389)
11/01/2025 1 BESNARD Samuel (1375)
11/01/2025 0 LAAIFAT Farid (878)
11/01/2025 -4 BELLIEN Jeremy (1832)
05/01/2025 -3.375 HOUDART Pierre Henri (1792)
05/01/2025 4.5 SELLIER Dorian (1731)
05/01/2025 0.375 BERRA Sofiane (1311)
05/01/2025 -0.375 HUON Antoine (N764 - 2110)
22/12/2024 3.75 NOEL Alexandre (1688)
22/12/2024 0.75 VAUTIER Mathieu (1420)
22/12/2024 -0.375 BONY Louis (N965 - 2036)
22/12/2024 4.125 METAIS Emile (1680)
22/12/2024 4.125 BOUSQUET Arthur (1696)
22/12/2024 -0.75 DESSALES Lucas (2014)
22/12/2024 -0.375 BONY Louis (N965 - 2036)
22/12/2024 0.375 PINO David (1253)
22/12/2024 0.75 JEANNE Lucas (1407)
22/12/2024 0 BERTAULT Maxime (868)
22/12/2024 -3 ONFROY Morgan (1767)
08/12/2024 2.5 LEMOEL Cedric (1654)
08/12/2024 0 BRUNET Nicolas (974)
08/12/2024 0.5 NARBONNE Fabien (1363)
08/12/2024 0 PERO Franck (1184)
08/12/2024 0 BLIN Alexandre (969)
08/12/2024 0 VAIDIS Anthony (857)
30/11/2024 1 LECLERE Eric (1315)
30/11/2024 1 OULHEN Thomas (1301)
30/11/2024 1 BONHEME Pascal (1383)
24/11/2024 9 EMPIS Edgar (1666)
24/11/2024 19.5 LEGASTELOIS Colin (1868)
24/11/2024 -4.5 VIVIEN Mickael (1885)
24/11/2024 -4.5 VIVIEN Mickael (1885)
24/11/2024 9 GRANTE Alexis (1764)
24/11/2024 -7.5 VIGER Bryan (1710)
24/11/2024 12 HOCHART Jeremy (1733)
16/11/2024 0.5 CARDIN Thomas (1278)
16/11/2024 0 LELIEVRE Marc (1007)
16/11/2024 0.5 PEREZ Lilian (1242)
11/11/2024 -0.375 VILAIN Theo (N964 - 2036)
11/11/2024 -0.375 ESPERON Quentin (575)
11/11/2024 -3.75 ZHAO Antoine (1743)
11/11/2024 -1.5 GUIRADO Louis (1928)
11/11/2024 4.125 PREVOST Jeremy (1642)
11/11/2024 2.25 YVON Alexis (1560)
11/11/2024 0.75 RIAUX Cedric (1331)
02/11/2024 0.5 JALLEY Jean (1275)
02/11/2024 0 MECHE Nathan (1150)
02/11/2024 0 HELIE Arnaud (1116)
26/10/2024 0.375 SAILLEY Mickaël (1143)
26/10/2024 5.25 LENORMAND Nathan (1676)
26/10/2024 4.125 LOMBARD Enzo (1721)
26/10/2024 4.125 TREUJOU Pierre (1605)
26/10/2024 4.125 TALBOT Paul (1643)
26/10/2024 3.75 GARCIA Steven (1589)
26/10/2024 3.75 DURAND Mathis (1626)
26/10/2024 0.75 LEFEBVRE Coline (1330)
26/10/2024 0.375 PORCHET Romann (1255)
26/10/2024 -0.375 FOSSE David (N941 - 2046)
26/10/2024 3.75 MOUSSAY Dorian (1741)
13/10/2024 0 POULAIN Johnny (957)
13/10/2024 -10.5 GUILLIER Sami (1625)
13/10/2024 9 PREVOST Jeremy (1642)
13/10/2024 6 ZAWADZKI Colin (1603)
13/10/2024 8.25 HAVARD Thomas (1611)
15/09/2024 -0.375 DELANGLE Mathis (2008)
15/09/2024 -0.375 LAUFRAY Eric (988)
15/09/2024 -1.5 VAGIC Stefan (1788)

Résultats


Historique des années précédentes