Joueurs

ABRIC Louis

NIMES ASPC
Licence : 3016773
Points phase 1 : 513.
Classement officiel : 517
Points mensuels : 580

Rang nationnal : 67054
Rang régional : 3750
Rang départemental : 490

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

26/04/2026 3.5 MARTEAU Robin (505)
26/04/2026 3.5 MOCOTTE Alix (500)
26/04/2026 3.5 DROMACQUE Lily-Rose (536)
26/04/2026 -2 COLY Lina (568)
26/04/2026 -2 GUIBAUD Mathis (558)
26/04/2026 -2.25 PRILLARD KEITA Clovis (603)
25/04/2026 3 SEUREM Rayan (582)
25/04/2026 -0.5 HUANG Noi (718)
25/04/2026 4 LINARÈS Néo (555)
25/04/2026 2.5 GARCIA Carl (501)
25/04/2026 -1 STAINMESSE Ailani (648)
11/04/2026 -2.25 LESCA CORDOLIANI Timeo (532)
11/04/2026 2.75 PHAN DINH Isaac (500)
11/04/2026 2.75 RICARD Noah (500)
28/03/2026 -3.75 JEAN Noa (539)
28/03/2026 4.125 MICHEL Enzo (500)
28/03/2026 4.5 EL COSTA Léon (510)
28/03/2026 3.75 GARCIA Carl (501)
15/03/2026 -6.75 FLOUTIER Valentin (628)
15/03/2026 12 BERAL Gaël (608)
15/03/2026 -7.5 MESSAGE Raphael (514)
15/03/2026 9 SEUREM Rayan (582)
15/03/2026 -7.5 COSTIS Leo (545)
15/03/2026 -6 TABARLY Lukas (629)
15/03/2026 -4.5 BERTHOS Jules (607)
07/02/2026 2.5 DOUYÈRE Antonin (500)
07/02/2026 -1 DELORME Eden (720)
07/02/2026 2.5 VERNIER Raphaël (500)
31/01/2026 -1.5 L'EPEE-PETIT Joachim (758)
31/01/2026 -4.5 SERVAT Yogan (663)
31/01/2026 -3 MAUSSIBOT Maxence (667)
31/01/2026 -1.5 FENET Loup (760)
31/01/2026 -7.5 BOCCALON Matteo (535)
24/01/2026 9 IBANEZ Timéo (500)
24/01/2026 9 DOUYÈRE Antonin (500)
24/01/2026 9 GENDRY Clement (500)
24/01/2026 -7.5 MARCENAC Gabriel (526)
24/01/2026 12 VANDAMME Marcello (583)
24/01/2026 9 BOHAIN Ethan (500)
24/01/2026 9 BANZET Soan (500)
24/01/2026 10.5 COUMANS Nils (558)
18/01/2026 3 GALAUD Adrien (500)
18/01/2026 3 TUAILLON Noé (500)
18/01/2026 3 MUNOZ Levyn (500)
18/01/2026 3 MICHEL Enzo (500)
23/11/2025 10.5 MEDA William (555)
23/11/2025 -6 RENAUDEAU Theo (577)
23/11/2025 -6.75 COSTIS Leo (545)
23/11/2025 9 TAMALET Augustin (500)
23/11/2025 -7.5 BOULONGNE Valentin (561)
23/11/2025 -3 DACHARY Peio (787)
23/11/2025 -6 LAZERAN Garion (621)
15/11/2025 2.5 MIECAZE Valentin (500)
15/11/2025 2.75 COUDRAY Pierre (502)
18/10/2025 -7.5 BOULONGNE Valentin (561)
18/10/2025 -3 CHARLES Elias (671)
18/10/2025 -4.5 VALERO Louis (643)
18/10/2025 9 DUPONT Axel (500)
18/10/2025 12 SEUREM Rayan (582)
18/10/2025 10.5 CHENG Louis Haiyang (636)
18/10/2025 -6 ESCALE Noé (650)

Résultats


Historique des années précédentes