Joueurs

DILLY Sami

TT BLAGNACAIS
Licence : 3120076
Points phase 1 : 1146
Classement officiel : 1253
Points mensuels : 1266

Rang nationnal : 11607
Rang régional : 556
Rang départemental : 159

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

31/05/2025 DOUDEMENT ITHAMAR Titouan (1108)
31/05/2025 CRIE-DENIZOT Maxence (1212)
31/05/2025 GODINI Franck (822)
31/05/2025 FIDEL Thomas (1576)
31/05/2025 SAEZ Thibaud (904)
31/05/2025 KOUZMITCH Quentin (906)
31/05/2025 BABEC Remi (1316)
31/05/2025 MAURANGE-MARCO Timeo (1704)
31/05/2025 LADOUX MARTINEZ Julen (N614 - 2183)
31/05/2025 LE BOULAIRE Antoine (1151)
31/05/2025 PALUCH Thomas (1203)
24/05/2025 THOMAS Benjamin (1473)
24/05/2025 PHELIPPEAU Anthony (989)
24/05/2025 TRIOLIER David (1347)
24/05/2025 RASTELLO Titouan (1285)
24/05/2025 RENARD Tymeo (1107)
24/05/2025 NGUYEN BELHOMME Axel (1047)
24/05/2025 FORT Romain (980)
24/05/2025 REY Nicolas (968)
24/05/2025 CHARPY Corentin (870)
18/05/2025 SAINT-MARTIN Patrice (506)
18/05/2025 GIL Matthieu (808)
18/05/2025 SAINT-MARTIN Noé (500)
18/05/2025 BAYARD Nolan (988)
10/05/2025 TEDESCO Damien (983)
10/05/2025 DAULON Jerome (936)
10/05/2025 ALEM Yannick (1320)
08/05/2025 ROSSIGNOL Theo (1371)
08/05/2025 SENNE Nicolas (1055)
08/05/2025 BATUT Axel (1498)
08/05/2025 ELKSNITIS Flinn (1237)
08/05/2025 REVAUX Mathis (1902)
08/05/2025 SENNE Nicolas (1055)
08/05/2025 GIRARD Maxime (1023)
08/05/2025 BORDESSOULLES Ethan (714)
12/04/2025 -6.25 VILA-CERVELLI Carles (1151)
12/04/2025 7.5 GARCIA Jason (1201)
12/04/2025 5 MAHOU Till (1139)
23/03/2025 3 ARROYO Patrice (1282)
23/03/2025 2 LATORRE Clement (1124)
23/03/2025 0.5 BRINGART Nikola (912)
23/03/2025 0.5 THEVENOT Xavier (897)
23/03/2025 0.25 CHATILLON Sebastien (848)
23/03/2025 -1.5 FERGUSON Louis (1305)
23/03/2025 -3 FIENG Mathieu (1307)
23/03/2025 -0.25 BERTHODIN Guillaume (1569)
23/03/2025 -0.25 SANTOS Marvin (1685)
23/03/2025 -1.5 JOSSET Perig (1389)
08/03/2025 8 CAGNIARD Michel (1400)
08/03/2025 -4 DEUEZ Boris (1307)
08/03/2025 -8 THEVENOT Antoine (1081)
01/03/2025 -0.75 ROUQUETTE Yanis (1520)
01/03/2025 -12 ARNAUT Matthieu (884)
01/03/2025 0.75 TUGOT Julien (835)
01/03/2025 -0.375 BOUHADDI Thibaut (1596)
01/03/2025 0 CLAUD Guillaume (644)
01/03/2025 3 FOSSE Emmanuel (1076)
01/03/2025 -0.375 SANS Corentin (1576)
01/03/2025 -0.75 GIGAREL Geoffrey (1491)
01/03/2025 0 DERRAB Malik (1890)
01/03/2025 -2.25 HENRIQUES Arthur (1390)
01/03/2025 1.5 SAIDI Florian (996)
01/03/2025 -7.5 BEGUELIN Elie (1073)
01/03/2025 0.75 SABATTIER Stéphane (865)
01/03/2025 -3 ROYER Simon (1315)
01/03/2025 0.375 ROUGIER Lucas (881)
23/02/2025 0.25 CAJON Denis (829)
23/02/2025 -2.5 FIENG Mathieu (1307)
23/02/2025 -6.25 BOUNAUDET Stephane (1079)
23/02/2025 -0.25 HUYART Pierre-Louis (1640)
23/02/2025 -2.25 ELKSNITIS Flinn (1237)
23/02/2025 1.5 LETELLIER Etienne (1071)
23/02/2025 0.5 SABOT Marie-Emilie (911)
23/02/2025 0.25 RAUFFET Jorian (828)
23/02/2025 -0.5 LAZERAN Damien (1558)
15/02/2025 7.5 MONTEAU Jacques (1238)
15/02/2025 -6.25 SABATTIER Théo (1239)
15/02/2025 6.25 PHAM VAN Que Son (1154)
15/02/2025 -6.25 MONTEAU Jacques (1238)
15/02/2025 6.875 MASSE Morgan (1211)
01/02/2025 -2 BUCHET Bastien (1444)
01/02/2025 -0.5 BOUHADDI Thibaut (1596)
26/01/2025 6 EYCHENNE Renaud (1111)
26/01/2025 -7.5 ELKSNITIS Flinn (1237)
26/01/2025 3 LAUR Pierre (1004)
26/01/2025 15 JACOB Mickael (1364)
26/01/2025 -0.75 FAURIE Quentin (1627)
26/01/2025 -0.75 POIRIER Robin (1606)
26/01/2025 -10.5 PHAM VAN Que Son (1154)
18/01/2025 -4 RONZE Theo (1327)
18/01/2025 5 DEBENAIS Gaetan (1200)
18/01/2025 -3 LE GAT Pierre (1365)
12/01/2025 -0.75 VOISIN Maxime (1485)
12/01/2025 0.75 LE FLOCH Bryan (934)
12/01/2025 -0.75 ROUQUETTE Yanis (1520)
12/01/2025 0 GRANGIER Romain (1737)
12/01/2025 16.5 SANS Corentin (1576)
12/01/2025 -6 GIRAUD Romain (1113)
12/01/2025 2.25 DEN OS Sander (1074)
12/01/2025 0.75 SABATTIER Stéphane (865)
12/01/2025 0.375 ABATE Paolo (783)
22/12/2024 -2.25 SANDRAL Lalie (1387)
22/12/2024 5.25 VERDAGUER Bruno (1282)
22/12/2024 0.75 BODIN Gregoire (942)
22/12/2024 -7.5 VILA-CERVELLI Carles (1151)
22/12/2024 -0.375 CARRERE Paul (1622)
14/12/2024 3 SUAU Antoni (1084)
14/12/2024 6 PIQUEMAL Eric (1250)
14/12/2024 4 JACQUET Leandre (1103)
30/11/2024 0 SIMON Mickael (1807)
30/11/2024 0 DURAND Herve (1974)
30/11/2024 0 MOLINES Nicolas (1810)
24/11/2024 7.5 MERZEAU Lucas (1153)
24/11/2024 0 FAURIE Quentin (1627)
24/11/2024 10.5 PRADIER Alexandre (1243)
24/11/2024 -0.75 POIRIER Robin (1606)
24/11/2024 7.5 PAYET Thierry (1171)
24/11/2024 6 NOBLE Arnaud (1081)
17/11/2024 4 GODET Nicolas (1118)
17/11/2024 6 ELKSNITIS Flinn (1237)
17/11/2024 -12.5 ALLEMANE Laurent (1056)
10/11/2024 -0.375 OSSIMA Esteban (1596)
10/11/2024 -9.375 SALGUES Armand (1058)
10/11/2024 -2.25 RIBOT Remy (1339)
10/11/2024 0 MONTIGON Lucas (1773)
10/11/2024 -0.75 GUIDARELLI Nicolas (1352)
02/11/2024 6 THOELE Mark (1222)
02/11/2024 8 CABANDE Axel (1301)
02/11/2024 4 GRILLET Laurent (1128)
27/10/2024 -3.75 LAWSON-GAIZER Oswen (1308)
27/10/2024 3.75 HAIS Gauthier (1208)
27/10/2024 -0.375 TOUCH Nicolas (1528)
27/10/2024 -3.75 PALUCH Thomas (1203)
27/10/2024 2.25 GIRAUD Romain (1113)
27/10/2024 0 ESCAICH Florent (625)
27/10/2024 16.5 LAZERAN Damien (1558)
26/10/2024 -21.75 SENNE Nicolas (1055)
26/10/2024 -4.5 VIVES Mickael (1134)
26/10/2024 -2.25 GARCIA Antoine (1310)
26/10/2024 0 DUBOURG Dylan (1632)
26/10/2024 -0.75 COLATOSTI Julien (1494)
13/10/2024 -12 ORTEGA Theo (1088)
13/10/2024 42 POIRIER Robin (1606)
13/10/2024 4.5 FARCY Pascal (1059)
13/10/2024 0 FAURIE Quentin (1627)
13/10/2024 9 ELKSNITIS Flinn (1237)
13/10/2024 -15 NOBLE Arnaud (1081)
13/10/2024 -10.5 PHAM VAN Que Son (1154)
06/10/2024 2 CANS Michel (939)
06/10/2024 0 ZAMBIASI Aymeric (718)
06/10/2024 1 YOU Eliott (885)
27/09/2024 0.75 JUNQUA Corinne (831)
27/09/2024 0 THOMAS Paul (1721)
27/09/2024 12.75 DEUEZ Boris (1307)
27/09/2024 0 CARRERE Paul (1622)
27/09/2024 -2.25 ROUBIOL Simon (1323)
27/09/2024 -3.75 GARRIGOU Florine (1169)
27/09/2024 -3.375 VIVES Mickael (1134)
27/09/2024 7.5 MOULY Arthur (1192)
27/09/2024 0 REA Axel (760)
27/09/2024 6 ARROYO Patrice (1282)
27/09/2024 4.125 VIALATTE Axel (1229)
27/09/2024 0 BELRAIN Loïc (590)
27/09/2024 6 MUNOZ Jeremie (1228)
27/09/2024 0.375 K'DELANT Nolhann (806)
27/09/2024 3.75 DOSDA Romain (1106)
27/09/2024 0.375 RIEM Tanguy (662)
27/09/2024 2.25 SPANNAGEL Marc (965)
27/09/2024 -2.25 CALCAS Anthony (1231)
27/09/2024 -0.75 FANTON D'ANDON Adrian (1430)
27/09/2024 2.25 ESCOURBIAC Magalie (991)
22/09/2024 2 LAMBERT Alain (935)
22/09/2024 2 DIEUX Yannick (881)
22/09/2024 3 ROLL Timothee (999)
22/09/2024 4 GAULON Simon (1088)

Résultats


Historique des années précédentes