Joueurs

GOEDERT Eric

MORDELLES J.A.
Licence : 3529838
Points phase 1 : 733.
Classement officiel : 726
Points mensuels : 710

Rang nationnal : 47324
Rang régional : 3276
Rang départemental : 1107

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

14/02/2026 FOURNIER Hippolyte (791)
14/02/2026 ALLAIN Philippe (640)
14/02/2026 COSQUER Marceau (761)
14/02/2026 MARTINEAU Maël (500)
06/02/2026 SEVILLA Julien (677)
06/02/2026 BEUNET Coralie (729)
06/02/2026 CONAN Pierre-Yves (633)
25/01/2026 -1.5 CORBIE Maxime (1005)
25/01/2026 -9 LISTER Quentin (681)
25/01/2026 -4.5 RUSTENHOLZ Antoine (840)
25/01/2026 -1.5 VILBOUX Cedric (959)
04/01/2026 -3.375 BAUJARD Romain (842)
04/01/2026 -0.375 OLLIVIER Yanis (1108)
03/01/2026 -3.75 LEBORGNE Alexandre (740)
03/01/2026 3 DAUNAY Fabrice (601)
03/01/2026 1.5 SEPRE Celian (536)
03/01/2026 -3.375 BAUJARD Romain (842)
03/01/2026 3 CAMBERLEIN Ewen (626)
03/01/2026 -1.5 GRONDIN ROHOU Loeiz (941)
12/12/2025 2 LE PICART Lydie (500)
12/12/2025 5 LE GUEN Pierre (653)
12/12/2025 4 RICHARD Jerome (602)
28/11/2025 2 BESSON Robert (505)
28/11/2025 2 MARGUERIE Celine (500)
28/11/2025 3 ZONGO Steeve (544)
23/11/2025 -7.5 VIRASSAMY Paul (728)
23/11/2025 -4.5 MOREL Alexandre (902)
23/11/2025 7.5 LEFEBVRE Jean Max (653)
23/11/2025 -6 GELLIOT Cédric (796)
23/11/2025 -4.5 LE BARBIER Emmanuel (849)
14/11/2025 2 LECOEUR Ewan (500)
14/11/2025 2 MORIN Maxime (500)
14/11/2025 2 PERION Léo (500)
09/11/2025 -0.75 RIOUX Sebastien (1035)
09/11/2025 7.5 BRIARD Cyril (840)
09/11/2025 7.5 QUILLE Soen (862)
08/11/2025 -2.25 PEUZIAT Ewenn (863)
08/11/2025 -3 OLLIVIER Mathis (741)
08/11/2025 1.5 RAEL Adrien (513)
19/10/2025 -1.5 LEGELEUX Florentin (1084)
19/10/2025 -1.5 MARIE Valentin (996)
19/10/2025 -3 FAGOT Aubert (940)
19/10/2025 -1.5 DIARD Jerome (1026)
05/10/2025 -3.375 ABERGEL Jonah (781)
05/10/2025 4.5 VALOMET Virgile (765)
05/10/2025 3.75 FOURNIALS Milo (704)
05/10/2025 3.75 LUCAS Erwan (664)
05/10/2025 -7.5 SAÏSSET Alexis (614)
26/09/2025 -8 HERMAGNE Dimitri (637)
26/09/2025 4 RENAUD Mathieu (619)
26/09/2025 4 VENAUD Philippe (594)
19/09/2025 2 GAUTIER Nathan (535)
19/09/2025 2 GOUGEON Loïs (532)
19/09/2025 2 FONTAINE Pierre (500)

Résultats


Historique des années précédentes