Joueurs

HOFFMANN Louis

USM OLIVET TENNIS DE TABL
Licence : 4536038
Points phase 1 : 500.
Classement officiel : 586
Points mensuels : 625

Rang nationnal : 56356
Rang régional : 3166
Rang départemental : 748

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

16/03/2025 TOURNELLE Mael (505)
16/03/2025 HALBOT Theo (591)
16/03/2025 LAWSON GAIZER Bryan (546)
16/03/2025 BRESTEAU Soan (515)
16/03/2025 HALBOT Theo (591)
16/03/2025 TOURNELLE Mael (505)
16/03/2025 FOUCHERAND Simon (516)
08/03/2025 PONCELET ANDRE Titouan (560)
08/03/2025 RENARD Colin (503)
08/03/2025 GRISELLES KEROUREDAN Adam (500)
08/03/2025 BACHELIER Ulysse (500)
08/03/2025 EMONOT Valentin (500)
08/03/2025 ROCHE Jules (500)
01/02/2025 DURVILLE Elias (500)
01/02/2025 -3.75 PONCELET ANDRE Titouan (560)
01/02/2025 3.75 RENARD Colin (503)
01/02/2025 3 LY Liam (500)
01/02/2025 3 SAUTOT Raphaël (500)
26/01/2025 -7.5 LARTIGUE Robin (608)
26/01/2025 7.5 LY Liam (500)
26/01/2025 8.25 VATTAN-GOMEZ Lucas (544)
26/01/2025 7.5 LEPAGE Mattéo (526)
26/01/2025 7.5 BRESTEAU Soan (515)
26/01/2025 7.5 EMONOT Valentin (500)
26/01/2025 7.5 FOUCHERAND Simon (516)
26/01/2025 -7.5 HALBOT Theo (591)
12/01/2025 2.75 VATTAN-GOMEZ Lucas (544)
12/01/2025 2.75 VATTAN-GOMEZ Lucas (544)
12/01/2025 2.5 PASQUIER Sacha (525)
12/01/2025 2.5 GUILPAIN Maël (516)
12/01/2025 -2 CHEVALIER Matheo (646)
12/01/2025 2.5 LEPAGE Mattéo (526)
07/12/2024 3.75 RENARD Colin (503)
07/12/2024 4.125 GAUTHIER Noah (525)
07/12/2024 3.75 CHAING Anthony (509)
07/12/2024 3.75 PAJON Mathis (500)
07/12/2024 3.75 SALLE Timéo (500)
07/12/2024 3.75 MEUNIER HATAB Paul (500)
24/11/2024 7.5 EMONOT Valentin (500)
24/11/2024 9 BRESTEAU Soan (515)
24/11/2024 -7.5 HALBOT Theo (591)
24/11/2024 8.25 BOIDIN Basile (500)
24/11/2024 8.25 VATTAN-GOMEZ Lucas (544)
24/11/2024 8.25 VATTAN-GOMEZ Lucas (544)
24/11/2024 -6.75 SOMMEILLY Thomas (647)
24/11/2024 8.25 LEPAGE Mattéo (526)
12/10/2024 9 SOTO Guillaume (500)
12/10/2024 -7.5 NICOLLE Noam (538)
12/10/2024 -7.5 SALLE Eliott (544)
12/10/2024 8.25 BOISMOREAU Lilo (500)
12/10/2024 -7.5 LEGRAND Thibault (592)
12/10/2024 9 CHAING Anthony (509)
12/10/2024 9 BRUNET Gabin (500)
28/09/2024 4.5 LY Liam (500)
28/09/2024 4.5 CHAING Anthony (509)
28/09/2024 4.5 GRYZ BLONDEAU Emile (500)
28/09/2024 4.5 EMONOT Valentin (500)
28/09/2024 4.5 SAUTOT Raphaël (500)
28/09/2024 -3.75 PONCELET ANDRE Titouan (560)

Résultats


Historique des années précédentes