Joueurs

LEPOUTRE Tom

HAUBOURDIN CTT
Licence : 5975394
Points phase 1 : 928.
Classement officiel : 943
Points mensuels : 943

Rang nationnal : 27316
Rang régional : 3431
Rang départemental : 1646

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

28/02/2026 DEREUX Francois (975)
28/02/2026 BAHL Mathieu (1107)
28/02/2026 DEWERDT Laurent (1224)
28/02/2026 VANDENBUSSCHE Laurent (1063)
28/02/2026 BERENGER Quentin (748)
28/02/2026 ROUBINET Clément (702)
08/02/2026 DELAVAQUERIE Hugo (1009)
08/02/2026 WERLY Philippe (1042)
08/02/2026 DEFOSSEZ Maxime (953)
11/01/2026 -3 VANUXEM Yannick (1066)
11/01/2026 -4.5 CANTELOUP Alan (1059)
04/01/2026 -0.375 LESCROART Nilagnan (1309)
04/01/2026 12.75 PRIEM Valentin (1171)
04/01/2026 -1.5 SCARLATA Alessio (1150)
04/01/2026 -1.5 LOUETTE Djimitri (712)
04/01/2026 -2.25 GUELTON Guy (1046)
14/12/2025 -0.5 CASTELL Quentin (1227)
14/12/2025 -1 PRIEM Valentin (1171)
14/12/2025 -3 DHAINE Alexandre (1058)
30/11/2025 -8 ANTUNES Maxime (884)
30/11/2025 0 RAMOS Mickael (1456)
30/11/2025 -5 GOUTEAU Ruben (941)
23/11/2025 6 ROSSIGNOL Theo (797)
23/11/2025 3 CHABERT Jean (756)
23/11/2025 1.5 DOUBLET Rudy (632)
23/11/2025 0.75 GOSSIN Jérémie (526)
23/11/2025 0.75 DETOEUF Jimmy (512)
16/11/2025 3 WYCKAERT Thomas (715)
16/11/2025 -4.5 D'HU Mickael (1002)
25/10/2025 -0.75 SCIPION Clement (1208)
25/10/2025 12.75 DUBLEUMORTIER Thomas (1280)
25/10/2025 3.75 RAFFAELE Charlie (988)
25/10/2025 1.5 TESSON Balthazar (649)
25/10/2025 -3.75 CAROUX Maxime (991)
25/10/2025 -1.5 GRONIER Thomas (1212)
25/10/2025 9.75 CORDIER Leon (1155)
25/10/2025 -0.375 FERNAGUT Baptiste (1336)
25/10/2025 0 DELERUE Cedric (1534)
25/10/2025 0 BOICHU Matteo (1588)
25/10/2025 -6 MOUILLIE Hadrien (977)
25/10/2025 -0.75 MALECOT Oscar (1188)
25/10/2025 -0.375 BOUCHET Maxime (1297)
12/10/2025 2 RZEPKA Remy (705)
12/10/2025 -10 BEAGUE Julien (862)
12/10/2025 0.5 LEBRUN Christophe (558)
05/10/2025 -3.75 MOUSSIER Jolan (1039)
05/10/2025 -9.375 MATHON Florian (1000)
05/10/2025 1.5 DANEL Giuliano (827)
05/10/2025 -3.75 MOUSSIER Jolan (1039)
05/10/2025 -0.375 HAMEL Florian (1424)
05/10/2025 -0.375 HAMEL Florian (1424)
28/09/2025 4 DENNIN Roger (816)
28/09/2025 3 BERTH Bruno (779)
28/09/2025 2 MAGNE Julien (765)
21/09/2025 -5 LINDIMER Theo (938)
21/09/2025 2 HELIN Michel (643)
21/09/2025 10 VAITY Thierry (940)
07/09/2025 0.75 AMSOUS Arthur (692)
07/09/2025 -2.25 MIOSSEC Nicolas (1065)
07/09/2025 16.5 REVILLION Baptiste (1253)
07/09/2025 -4.5 CARLIER Ugo (931)
07/09/2025 -4.5 BROGNIART Adrien (1289)
07/09/2025 -3 SPODYMECK Jerome (1007)
07/09/2025 6 ROBIEZ Louis (1214)
07/09/2025 0.375 ZEBERT Bertrand (620)
06/09/2025 -3 DEBUISSCHERT Kevin (969)
06/09/2025 0.75 BELS Daniel (653)
06/09/2025 0.75 MORELLE Teddy (990)
06/09/2025 -1.5 DECLERCQ Victor (1152)
06/09/2025 -0.375 FERNAGUT Baptiste (1336)
04/09/2025 -0.375 ERMÉ Victor (1271)
04/09/2025 0 GLEDIC Godefroy (1569)
04/09/2025 0 PARENT Ryan (1323)
04/09/2025 -0.375 DUPUIS Ethan (1346)
04/09/2025 -5.25 CANTELOUP Alan (1059)
04/09/2025 7.5 LAMIRAND Tanguy (1110)
04/09/2025 3.75 SIHAPANYA Thanomsouk (809)
04/09/2025 0.75 FRANCOIS Quentin (631)
04/09/2025 0.75 ROBIEZ Louis (1214)
04/09/2025 -0.75 PERUS James (1293)
04/09/2025 -0.75 ROBIEZ Louis (1214)

Résultats


Historique des années précédentes