Joueurs

DESAGE Pierre

LILLE METROPOLE TENNIS DE
Licence : 5991076
Points phase 1 : 816.
Classement officiel : 941
Points mensuels : 1144

Rang nationnal : 16470
Rang régional : 2086
Rang départemental : 1030

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

01/06/2025 HOFFMANN-DRIF Tom (1122)
01/06/2025 MATTE Rémy (943)
01/06/2025 GRUEZ Martin (1258)
01/06/2025 EBRARD Clement (1369)
31/05/2025 DEVAUX Antoine (1402)
31/05/2025 ALLUIN-DELACOUR Killian (1412)
18/05/2025 BASSET Cedric (1026)
18/05/2025 HUBAUT Christophe (985)
18/05/2025 BACLET Benoit (1161)
08/05/2025 STAUBER Jean francois (560)
08/05/2025 NOTTER-AYACHI Erwan (1353)
27/04/2025 -4 MUSY Christophe (1222)
27/04/2025 5.5 LAVRILLEUX David (1118)
27/04/2025 5.5 COUPE Julien (1083)
19/04/2025 -8 SENCE Thomas (825)
19/04/2025 1.5 CAROUX Maxime (887)
19/04/2025 1.5 DAUSSY Simon (945)
19/04/2025 -0.5 PEROT Mathis (1320)
06/04/2025 0 DEVEMY Amaury (586)
06/04/2025 0 DEVEMY Cedric (550)
22/03/2025 -4.5 FEVRIER Anthony (1175)
22/03/2025 15 LEGROS Clement (1104)
22/03/2025 -4.5 QUEVREUX Louis (1148)
22/03/2025 -1.5 LEGRAND Antonin (1231)
22/03/2025 12 HOGEMAN Tom (1085)
22/03/2025 15 FEVRIER Anthony (1175)
15/03/2025 3 LUCIEN Noe (815)
15/03/2025 -6 BOURSILLON Angel (1121)
15/03/2025 1.5 MUELA Benjamin (649)
15/03/2025 3 PICONE Paolo (814)
15/03/2025 3 THOMAS Néo (823)
15/03/2025 1.5 DHOLLANDE Gaspard (658)
01/03/2025 -1.5 LEGRAND Antonin (1231)
01/03/2025 8.25 LESCROART Nilagnan (991)
01/03/2025 12 BOURSILLON Angel (1121)
01/03/2025 6 POMART Ruben (837)
08/02/2025 4.125 ENGELEN Nolan (1011)
08/02/2025 9.75 PRIME Emeric (1187)
08/02/2025 3.75 LEMENAND Christophe (944)
08/02/2025 -1.5 PAUL Maximilien (1172)
08/02/2025 -0.375 GAMBIER Philippe (1398)
08/02/2025 6 MINNAERT Timeo (1112)
08/02/2025 9.75 DOLIMAN Louis (1211)
08/02/2025 -0.375 MONTUY Clement (1270)
08/02/2025 -1.5 CRETEUR Amaury (1190)
08/02/2025 2.25 FAYARD Vincent (815)
08/02/2025 3.75 COCQUERELLE Aurelien (917)
02/02/2025 5 FELEZ Fabian (925)
25/01/2025 8.25 CORDIER Leon (899)
25/01/2025 3 CAZIER Noe (702)
25/01/2025 -4.5 BAQUET Samuel (1050)
25/01/2025 7.5 SARTELET Baptiste (847)
25/01/2025 -9 CORDIER Leon (899)
25/01/2025 1.5 ISAMBERT Enael (627)
25/01/2025 6 LUCIEN Noe (815)
19/01/2025 17 DANIS Florian (1162)
19/01/2025 -1 MERLIER Sylvain (1195)
12/01/2025 8 LEVEQUE Nicolas (1000)
12/01/2025 0.5 ANDRES Anais (539)
12/01/2025 6 MARTINEZ Lucas (947)
12/01/2025 -0.5 POMMIER Ethan (1267)
21/12/2024 0.5 MORID Nahel (500)
21/12/2024 0.5 DUHOO Sacha (567)
21/12/2024 0.5 MUZARD Mattéo (500)
21/12/2024 2.75 NGUYEN Minh-Long (856)
21/12/2024 1 GUEST Jules (615)
15/12/2024 40 DIVERCHY Valentin (1412)
15/12/2024 8 LALOUX Vincent (973)
15/12/2024 -0.5 ELSEN Clement (1212)
14/12/2024 1 BOJE Arthus (626)
14/12/2024 1 BOJE Sacha (670)
01/12/2024 13 QUENIART Isabelle (1074)
01/12/2024 -2 BILLIAU Marc (1056)
01/12/2024 -0.5 DESMETTRE Maxime (1223)
23/11/2024 -12 DULAT Louis (767)
23/11/2024 4.5 DARCHICOURT Eliott (704)
23/11/2024 4.5 MOUVIELLE Timothé (750)
23/11/2024 9 CORDIER Leon (899)
23/11/2024 7.5 SARTELET Baptiste (847)
17/11/2024 -2 SARGALSKI Roman (1042)
17/11/2024 -0.5 MAO Massima (1249)
17/11/2024 -1 DUBOIS Antoine (1207)
20/10/2024 -4.5 HEQUET Cindy (964)
20/10/2024 -3 THUILLIER Laurent (1014)
12/10/2024 4.5 ROLAND Jules (795)
12/10/2024 -12 LEBACQ Vincent (884)
12/10/2024 7.5 PICONE Paolo (814)
12/10/2024 4.5 DUBOIS Nathaël (713)
12/10/2024 -15 ROLAND Jules (795)
06/10/2024 -1 VALCARCE Daniel (1101)
06/10/2024 -0.5 PERUS James (1231)
22/09/2024 -3 LEMOINE Louis (1029)
22/09/2024 -2 HENNART Jacques (993)
22/09/2024 -0.5 BELVAL Laurent (1147)
14/09/2024 -1.5 SABIAUX Esteban (1129)
14/09/2024 5.25 LEBLOND Adrien (904)
14/09/2024 1.5 MARGUERITAIN Anael (657)
14/09/2024 6 BARBIER Emilien (897)
14/09/2024 -0.75 DELLEMMES Maxime (1011)
14/09/2024 7.5 SCARLATA Alessio (946)
07/09/2024 9.75 WERLY Philippe (1002)
07/09/2024 5.25 POLY Rodrigue (933)
07/09/2024 6 COLIN Guy (853)
07/09/2024 12.75 BOURBOUZE Olivier (1054)
07/09/2024 -3 CANDELIER Emmy (948)
07/09/2024 5.25 DEHORTER Christophe (851)
07/09/2024 1.5 LAUDE Herve (581)
07/09/2024 3.75 LEROUX Lea (937)
07/09/2024 0.75 REDANT Mattéo (500)
07/09/2024 -0.75 ERMÉ Victor (1146)
07/09/2024 4.125 FAUQUENOI Margot (906)

Résultats


Historique des années précédentes