Joueurs

CÉLERIER Léo

ALENCON ETOILE
Licence : 6114377
Points phase 1 : 915.
Classement officiel : 915
Points mensuels : 1031

Rang nationnal : 21408
Rang régional : 1625
Rang départemental : 143

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

09/01/2026 BAZIRE Jacques (869)
09/01/2026 LEFAVRAIS Christian (910)
09/01/2026 BEUCHER Frederic (1071)
03/01/2026 TOUZIN Arthur (904)
03/01/2026 DELAHOUSSE BLANCHARD Maéven (767)
03/01/2026 GAMBERT Emmanuel (578)
03/01/2026 FOSSE Maxime (999)
03/01/2026 CARLIER Loic (846)
03/01/2026 FOSSE Emmanuel (1115)
20/12/2025 TRASSAERT Cedric (1427)
20/12/2025 GUILLAUME Léo (1042)
20/12/2025 CARTRON Jean-Francois (1096)
20/12/2025 GUICHARD Colin (930)
20/12/2025 QUERARD Guillaume (500)
20/12/2025 AUNIS Denis (929)
20/12/2025 SARLANGE Gabin (1143)
12/12/2025 GAULARD Vincent (829)
12/12/2025 LEGEAI Frédéric (1216)
12/12/2025 DUTRIAU Romain (902)
07/12/2025 YELKHOVA Karolina (1062)
07/12/2025 GARNIER Leo (953)
07/12/2025 LERAISNIER Jules (919)
07/12/2025 PELLERIN Jules (1123)
07/12/2025 ROBILLARD Nathan (956)
07/12/2025 TURPIN Benjamin (946)
07/12/2025 DOGUET CAMUS Jules (1124)
28/11/2025 10 GUILLIN Rémy (1040)
28/11/2025 4 LANCELIN Mathis (747)
28/11/2025 -2 GOUET Patrick (1072)
22/11/2025 6 GAILLOT Clovis (745)
22/11/2025 0 GUILLOT Jules (1350)
22/11/2025 9 HUET Théophane (863)
22/11/2025 -6 ROBILLARD Nathan (956)
22/11/2025 -1.5 AUMONT Bastien (1092)
22/11/2025 4.5 PARTIER Yannis (722)
09/11/2025 -3 BUSSEROLLE Axel (977)
09/11/2025 1.5 NEUGUE Alix (538)
09/11/2025 -3.75 RAIMBAULT Titouan (943)
09/11/2025 -0.75 HAGNERE Mathis (1099)
09/11/2025 12.75 DE GOURNAY Christophe (1153)
09/11/2025 -0.375 NORDMANN Simon (1202)
08/11/2025 4.125 LESEIGNEUR Nolann (914)
08/11/2025 4.5 GAULARD Vincent (829)
08/11/2025 0.75 LETARD Lilian (604)
08/11/2025 9.75 CHARLET Jade (986)
08/11/2025 -0.375 LARQUEMIN Jordan (1247)
08/11/2025 -1.5 CHARLET Jade (986)
08/11/2025 7.5 GARNIER Leo (953)
08/11/2025 6 VIVIEN Raphael (940)
02/11/2025 -2.25 KAHAR Abhishak (1056)
02/11/2025 4.125 HUGUET Benjamin (851)
02/11/2025 4.5 NEVEU Léonard (912)
02/11/2025 6 TAVARES Teddy (960)
02/11/2025 0.75 HAVARD Emma (555)
02/11/2025 4.5 HIMPE Julien (923)
02/11/2025 -0.75 MEUBRY Baptiste (1204)
02/11/2025 16.5 DUTHEUIL David (1232)
02/11/2025 12.75 CHEN Frederick (1162)
02/11/2025 -0.375 RIOU Aubin (1203)
18/10/2025 -3 AUMONT Bastien (1092)
18/10/2025 0.75 LE ROYER Armand (500)
18/10/2025 1.5 VILLETTE Titouan (564)
18/10/2025 1.5 GAILLOT Clovis (745)
18/10/2025 -12 LECHERPY Clement (818)
18/10/2025 -0.75 AUPEE Arthur (1244)
10/10/2025 -3 ROUILLON Laurent (1061)
10/10/2025 -6 GUEGAN Didier (903)
10/10/2025 -6 RIVAUD Stephane (846)
19/09/2025 3 NION Sebastien (751)
19/09/2025 13 RAMEAUX Julien (1067)
19/09/2025 5.5 ELBILIA Marc (874)

Résultats


Historique des années précédentes