Joueurs

MIYAMOTO Kousei

MIRIBEL TENNIS DE TABLE
Licence : 6950853
Points phase 1 : 1271
Classement officiel : 1583
Points mensuels : 1598

Rang nationnal : 4128
Rang régional : 380
Rang départemental : 21

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

11/04/2026 CANGIANI Angelino (881)
11/04/2026 KNEZEVIC Monika (N117 - 1980)
11/04/2026 HEULIN CAMBO Jules (1064)
05/04/2026 0 AGOSTINI Luca (1637)
05/04/2026 0 MARHFOUR Ayoub (1543)
05/04/2026 0 MORIO Maxence (1543)
05/04/2026 0 SEGURA Kevin (1370)
05/04/2026 0 DEMONCHY Enoal (1673)
05/04/2026 0 CODUYS Liam (1274)
05/04/2026 0 GENIN Nicolas (1457)
05/04/2026 0 VASSEUR Theo (1276)
21/03/2026 2 BRIERE Maxime (1287)
21/03/2026 1 LEGROS Maxence (1250)
21/03/2026 0.5 JAVAULT Elouan (1187)
15/03/2026 10.5 CARTAU Marlon (1705)
15/03/2026 -10.5 GIROUD Louis (1473)
15/03/2026 8.25 ARBAN Constant (1528)
15/03/2026 6 TOUCAS Marvin (1359)
15/03/2026 15 TALARMAIN Axel (1670)
15/03/2026 0.75 SCHMITT Joshua (1101)
15/03/2026 -18.75 HARRANG Antoine (1306)
07/03/2026 -1 ODOUARD Loan (1851)
07/03/2026 -1 ODOUARD Mael (1905)
28/02/2026 -7.5 ARBAN Constant (1528)
28/02/2026 1.5 COURTOIS Louis (1168)
28/02/2026 -6.75 MARIE Tom (1563)
15/02/2026 -2.25 EL MANAA Sami (1697)
15/02/2026 0.375 SIRISAKD Eric (1183)
15/02/2026 3 DESCHAMPS Hugo (1402)
15/02/2026 0.75 PIOPPI DREVET Damien (1187)
15/02/2026 -2.25 EL MANAA Sami (1697)
15/02/2026 2.25 PELLET Maxime (1389)
15/02/2026 1.5 THUILLEZ Owen (1325)
15/02/2026 4.125 RUGGERI Pierre (1526)
15/02/2026 3.75 BOUYSSOU Nolhan (1426)
15/02/2026 0.75 HUART Bastien (1214)
15/02/2026 0.75 LARGERON Théo (1220)
15/02/2026 0.375 ARPA Christopher (1156)
14/02/2026 0 PRAT Julien (814)
14/02/2026 -2.25 PERNEY Celian (1693)
14/02/2026 2.25 PELLET Maxime (1389)
14/02/2026 0.375 PERIOT Noah (1139)
14/02/2026 -9.375 THUILLEZ Owen (1325)
25/01/2026 2 CARTAU Marlon (1705)
25/01/2026 -7.5 MARIE Tom (1563)
25/01/2026 -4.5 RENIEBLAS Alexandre (1717)
25/01/2026 0.75 TOMBALIAN Lucas (1131)
25/01/2026 -10.5 ARBAN Constant (1528)
25/01/2026 3 FERCOT Gabin (1316)
25/01/2026 4.5 GAMBERINI Lubin (1389)
10/01/2026 2 THIBAULT Loic (1313)
10/01/2026 0.5 MARECHAL Loic (1059)
10/01/2026 2 MARTY Geoffrey (1286)
21/12/2025 0 JAYET Stéphane (621)
21/12/2025 -2 MAILLET Luc (1585)
21/12/2025 2 LHOSTE Maxime (1456)
21/12/2025 0.5 PELLIZZARO Axel (1206)
21/12/2025 2 CHIRAT Didier (1416)
21/12/2025 -0.5 ODOUARD Loan (1851)
21/12/2025 1 RIBOT Remy (1302)
21/12/2025 -0.25 MSAHEL Rayan (1914)
21/12/2025 -3 GONNET Lois (1537)
21/12/2025 3 RUGGERI Pierre (1526)
21/12/2025 0.5 JAVAULT Elouan (1187)
21/12/2025 2 PELLET Maxime (1389)
21/12/2025 0 COMBEPINE Romane (818)
21/12/2025 0.5 SEYTIER Julien (1185)
07/12/2025 -9 GONNET Lois (1537)
07/12/2025 19.5 PEUTIN Louis (1680)
07/12/2025 8.25 PONCIN Florient (1476)
07/12/2025 1.5 BOUILLOUX Loic (1206)
07/12/2025 1.5 MAURIN Alexis (1256)
07/12/2025 0 FREMAUX Mateo (503)
06/12/2025 8.25 GONNET Lois (1537)
06/12/2025 9 ARBAN Constant (1528)
06/12/2025 0 JOURNEAULT Tom (985)
06/12/2025 0 VERGES Titouan (656)
06/12/2025 0 BLANCHON Matheo (613)
06/12/2025 -9 GATHERON Arthur (1531)
06/12/2025 6 DUBAYLE Noah (1419)
06/12/2025 0 CHEVALIER Hugo (981)
06/12/2025 0 GUZMAN Nathan (500)
06/12/2025 1.5 HUART Bastien (1214)
06/12/2025 0 CHAVY Clément (721)
29/11/2025 1 NORREEL Marc (975)
29/11/2025 3 GATHERON Matis (1116)
29/11/2025 5 BOUILLOUX Loic (1206)
29/11/2025 2 CLEMENTEI Lucas (1027)
23/11/2025 19.5 FOUBERT Elie-Pierre (1520)
23/11/2025 19.5 GONNET Lois (1537)
23/11/2025 -0.75 TALARMAIN Axel (1670)
23/11/2025 9 POURRAZ Evan (1299)
23/11/2025 12 GIROUD Louis (1473)
23/11/2025 -3 ARBAN Constant (1528)
15/11/2025 0 MARY Ethan (532)
15/11/2025 0 GARCIA Eddie (733)
15/11/2025 2 PIGNOLY Richard (1026)
15/11/2025 0 GOBILLARD Louis (500)
01/11/2025 3.75 BODIN Gregoire (1236)
01/11/2025 0.75 FAUVET Yohan (1064)
01/11/2025 -0.375 PERRIN Augustin (1661)
01/11/2025 9.75 PRADIER Arno (1483)
01/11/2025 4.5 LEOTOT Evan (1319)
01/11/2025 -3 GIROUD Louis (1473)
01/11/2025 16.5 POLLET Tristan (1578)
01/11/2025 7.5 LATTA GRAY Hugo (1501)
01/11/2025 12.75 BERRODIER Romain (1549)
01/11/2025 12.75 DESENEUX Louis (1611)
01/11/2025 9.75 MORALES DONNEZ Vigo (1414)
01/11/2025 9.75 MOSNIER Faustin (1589)
01/11/2025 4.125 CHABROL Kevin (1296)
01/11/2025 6 PELLET Maxime (1389)
01/11/2025 4.5 ZUCARO Lenny (1335)
01/11/2025 2.25 CAYUELA Etienne (1150)
01/11/2025 3 FESNOUX Timeo (1340)
01/11/2025 0.75 MORLA Julien (1103)
01/11/2025 3 FABIAO Remi (1163)
01/11/2025 5.25 ALOUI Hedi (1376)
19/10/2025 6 FERCOT Gabin (1316)
19/10/2025 1.5 LHOSTE Clement (991)
19/10/2025 3 CROS Matheo (1117)
19/10/2025 0.75 PERSINI Eliott (899)
19/10/2025 0 SUURKULA Leo (612)
11/10/2025 2 MARTIN Romuald (1011)
11/10/2025 0.5 MULLER Thomas (872)
11/10/2025 0 FOCHER Jean-Marc (500)
11/10/2025 2 YUSTE Gerard (989)
27/09/2025 0 DEVIN Marc (738)
27/09/2025 2 BERGES Anthony (995)
27/09/2025 4 ARNAUD Julien (1088)
20/09/2025 0 MEUNIER Baptiste (848)
20/09/2025 0.25 TRICHET Manoa (867)
20/09/2025 0.25 GAZAGNE Jules (824)
20/09/2025 0.5 LHOSTE Clement (991)
20/09/2025 0.25 LISMONDE Antoine (935)
20/09/2025 0.25 OUVRARD Antoine (913)
20/09/2025 0.25 JOURNEAULT Tom (985)
13/09/2025 2 CHANUT Francis (1046)
13/09/2025 1 MAURIN Yanis (951)
13/09/2025 0 MEUNIER Baptiste (848)
13/09/2025 2 FORAY Stephane (1077)

Résultats


Historique des années précédentes