Joueurs

DEHESDIN Samy

SPORTING PARIS 20 TT
Licence : 7530934
Points phase 1 : 628.
Classement officiel : 687
Points mensuels : 842

Rang nationnal : 36467
Rang régional : 5216
Rang départemental : 643

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

19/06/2026 RAVEINO Francis (849)
19/06/2026 COSTA Dominique (937)
19/06/2026 EYMERY Léonard (658)
05/06/2026 0 BERATTO Thomas (766)
05/06/2026 0 GOICHOT Antonin (523)
29/05/2026 2 COHEN Alexandre (547)
29/05/2026 1 FERRIER Fabrice (500)
29/05/2026 1 FOURNIER Antoine (525)
17/05/2026 -12 DECHERF Paul (696)
17/05/2026 0 BONNARD Maxence (1424)
15/05/2026 1.5 LE TENNIER Julien (629)
15/05/2026 4.125 JOUANNET Sophie (801)
15/05/2026 4.5 MIELLE Cedric (726)
03/05/2026 0 BICHON Johan (1158)
03/05/2026 0 HIDEUR Rayan (1496)
03/05/2026 0 OKAMURA Yume (1611)
12/04/2026 -0.75 GIERSCH Neil (800)
12/04/2026 -0.75 HUYNH BACH SAC Tom (938)
12/04/2026 2.25 FILLETEAU Marcel (500)
12/04/2026 -3 LAPORTE Hector (714)
10/04/2026 -3 CHAUVAUD Ludovic (839)
10/04/2026 -3 CHELALA Clara (900)
05/04/2026 7 JOUANNET Sophie (801)
05/04/2026 -1 VINCART Julian (986)
05/04/2026 0 BURETTE Samuel (1079)
05/04/2026 -1 OFANOWSKI César (948)
05/04/2026 22 HOU Hédi (914)
05/04/2026 22 GNIZAKO Stephane (947)
04/04/2026 -3 PICOT David (882)
04/04/2026 -0.5 HENIN-PIERRON Tom (1019)
04/04/2026 17 MADKAUD Kevin (1001)
04/04/2026 0 PORTE Clement (1286)
29/03/2026 -3.375 TABET Daniel (831)
29/03/2026 -1.5 VERHAGEN Gaspard (929)
29/03/2026 1.5 SEUNEVEL Ulysse (534)
29/03/2026 -6 FORDHAM William (655)
27/03/2026 -0.375 GAILLARDO Christophe (1133)
27/03/2026 -0.375 PRESLIER Manuel (1124)
27/03/2026 -0.375 BATARD Corentin (1119)
20/03/2026 6 BARON Herve (822)
20/03/2026 -4.5 GUNCU Huseyin (793)
20/03/2026 6 GAULTIER Nicolas (771)
14/03/2026 -7.5 DURIN Tom (738)
14/03/2026 -15 DIRAT Victor (634)
14/03/2026 -6 RADIVOJEVIC Lazar (871)
14/03/2026 -7.5 SUN Richard (745)
28/02/2026 6 MENGIN Luca (830)
28/02/2026 -0.75 HUSSAIN Malayeka (963)
28/02/2026 -3.375 SARRAZIN Lucas (735)
28/02/2026 4.5 VOISIN Mathieu (725)
28/02/2026 -0.375 MICHEL Antoine (1025)
13/02/2026 5.5 MONTAMAT Thibault (723)
13/02/2026 5.5 HEITZ Victor (703)
13/02/2026 6 SMATI Reda (725)
07/02/2026 4.5 DURIN Tom (738)
07/02/2026 -3.75 JOOMUN Arthur (764)
07/02/2026 3.75 LE GROUYER Eliott (596)
07/02/2026 2.25 UNG Hoang Quoc Vi (532)
06/02/2026 4 LEGOUX Herve (627)
06/02/2026 -5 JOOMUN Arthur (764)
06/02/2026 8 ADENOT Maxime (820)
31/01/2026 2 BOUMGHAR Kenzy (554)
31/01/2026 2 POLLET Alexandre (572)
31/01/2026 0 WANG Kim (1842)
31/01/2026 11 SILLANOLI Emile (1002)
31/01/2026 -2 JOOMUN Arthur (764)
24/01/2026 8.25 HUANG Lucas (646)
24/01/2026 6 LIU Thomas (569)
24/01/2026 7.5 ANTUSZEWICZ Emile (591)
24/01/2026 7.5 LIN Kingston (628)
18/01/2026 -2.5 SCHMUTZ Lucien (674)
18/01/2026 1.5 TSANG Teo (500)
18/01/2026 -4 GUO Louis (552)
16/01/2026 9.75 CAPDEPONT Fabrice (865)
16/01/2026 7.5 DECOSTER Jehan (815)
16/01/2026 -0.75 TARNAUD Alban (961)
04/01/2026 -3 CARPENTIER Nathéo (810)
04/01/2026 3 CARUANA Jordan (665)
04/01/2026 -3 DI FONZO Gianni (825)
21/12/2025 -3.375 LE BLAY Lucas (772)
21/12/2025 -4.5 LE GAL Florent (658)
21/12/2025 -0.375 RICHARD Lény (1097)
21/12/2025 3 AARAGE Damien (570)
14/12/2025 -1.5 BLONDEAU Clement (883)
14/12/2025 -3.375 SUN Richard (745)
14/12/2025 -3 TABET Daniel (831)
14/12/2025 -3.75 LAPORTE Hector (714)
12/12/2025 5 DUFOUR Gilles (686)
12/12/2025 -4 BOIRE Antoine (774)
12/12/2025 -1 VITTONATO Maxime (990)
22/11/2025 6 KUGIMACHI Youri (542)
22/11/2025 7.5 TCHENG Antoine (602)
22/11/2025 8.25 LIN Kingston (628)
22/11/2025 -6 GIERSCH Neil (800)
22/11/2025 9 FORDHAM William (655)
15/11/2025 4.5 LI Loric (648)
15/11/2025 -2.25 MEJBRI Youcef (921)
15/11/2025 -2.25 FOURCHE Florent (750)
08/11/2025 6 RICHERT Antoine (507)
08/11/2025 6 MARTINHO Virgile (554)
08/11/2025 -10.5 GÉNIÈS Aurélien (612)
08/11/2025 7.5 JOUBERT Mano (671)
08/11/2025 -7.5 DECHERF Paul (696)
10/10/2025 -1 MEYER Aimeric (924)
26/09/2025 7 LECOIN Tomoko (732)
26/09/2025 6 RÉGURON Eric (649)

Résultats


Historique des années précédentes