Joueurs

PELLETIER Teddy

St Maixent SASM TT
Licence : 7925173
Points phase 1 : 698.
Classement officiel : 830
Points mensuels : 933

Rang nationnal : 28445
Rang régional : 2304
Rang départemental : 306

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

31/05/2025 SYLVAIN Paul (978)
31/05/2025 LHUISSIER Nolan (681)
31/05/2025 SEGUIN Simeon (1008)
31/05/2025 DURIEZ Esteban (1346)
31/05/2025 LESECHE Lucas (1368)
31/05/2025 CHARLES Thomas (1106)
31/05/2025 GODARD Maxime (1281)
30/05/2025 CHARLES Thomas (1106)
30/05/2025 POMMIER Ethan (1267)
30/05/2025 HALGAND-NICOLET Tom (744)
30/05/2025 MILLET William (500)
30/05/2025 SOO Leo (867)
30/05/2025 FORT-LAULIER Arthur (809)
30/05/2025 CANGIANI Angelino (836)
30/05/2025 MARTIN GARNIER Camille (1199)
29/05/2025 GRANGENEUVE Regis (523)
29/05/2025 MIRANVILLE Michael (1078)
29/05/2025 GONZALEZ Edwin (889)
29/05/2025 LE Thanh Tan (500)
29/05/2025 HALGAND-NICOLET Tom (744)
29/05/2025 REGENT Yanis (1030)
29/05/2025 ROSMINO Alessandro (1025)
29/05/2025 PINEAU Ludovic (1225)
29/05/2025 LE Kyhan (749)
29/05/2025 BERNIER Yann (711)
29/05/2025 LE Thanh Tan (500)
29/05/2025 AGGAR Sabry (698)
24/05/2025 GORYL Yannis (1270)
24/05/2025 COISY Teddy (1284)
24/05/2025 DUFOUR Thibault (1197)
24/05/2025 MIRRE Raoul (1008)
24/05/2025 PHELIPPEAU Anthony (989)
24/05/2025 PASQUET Ilian (1168)
18/05/2025 JOTTREAU Louis (973)
18/05/2025 GUERINEAU Romain (865)
18/05/2025 BOURGEOIS Marc (1151)
27/04/2025 -0.75 NAGY Timothe (953)
27/04/2025 12.75 BORNET Olivier (1090)
27/04/2025 4.5 MILLET Theophile (866)
27/04/2025 7.5 HEMON Aurelien (931)
27/04/2025 0 TEN Kimsong (1354)
27/04/2025 -1.5 NGUYEN BELHOMME Axel (1047)
27/04/2025 3 BERA Mickael (698)
27/04/2025 1.5 JAUNEAU Jessy (560)
27/04/2025 4.5 CADEAU Kevin (767)
27/04/2025 1.5 CRISMAN Christian (616)
26/04/2025 -0.75 NAGY Timothe (953)
26/04/2025 0.75 ROUSSEAU Bastien (556)
26/04/2025 -3.75 LITOU Ruben (678)
26/04/2025 1.5 LEVEQUE Axel (607)
26/04/2025 -3.75 CHARTIER Robinson (881)
26/04/2025 -0.75 MITARD Victor (1000)
26/04/2025 1.5 CHAGNEAU Mathieu (642)
26/04/2025 4.5 RICARD Clement (825)
26/04/2025 -0.75 LAINE Axel (1147)
26/04/2025 9.75 BENETON Julien (998)
19/04/2025 -5 COCHIN Tom (721)
19/04/2025 6 FAGGIN Balthazar (736)
19/04/2025 3 ROUZIER Sylvain (685)
19/04/2025 2 FOSSE Steven (569)
19/04/2025 -6 ANUSHAN Angelique (794)
19/04/2025 -6 QUIGNARD Ben (620)
19/04/2025 10 ROUILLARD Judikael (971)
19/04/2025 -2 HALBWACHS Mike (977)
19/04/2025 -1 DIAZ Arnaud (1108)
19/04/2025 22 BOISSON Florent (1249)
13/04/2025 -1 BILLY Aurelien (1124)
13/04/2025 -0.5 RACAUD Jeremy (1186)
13/04/2025 13 RIBEAUDEAU Carl (1003)
06/04/2025 -4 LOMBARD Gabin (869)
06/04/2025 -3 COUFFEAU Jerome (960)
06/04/2025 -7 PETRAULT Clement (793)
30/03/2025 -4 BROSSEAU Antoine (948)
30/03/2025 6 BAUDRY Thierry (861)
30/03/2025 10 CORNU Francois (1008)
22/03/2025 -4.5 FORT Romain (980)
22/03/2025 -7.5 GUERNION Aubin (840)
22/03/2025 -0.75 LE GUINIO Lemmy (1192)
22/03/2025 -1.5 CHAUVINEAU Jules (1017)
22/03/2025 -0.75 GUISSET Alexandre (1180)
22/03/2025 -9 BOS Thomas (787)
22/03/2025 -1.5 MAILLET Julien (1132)
22/03/2025 8.25 VISOR Tilio (810)
22/03/2025 -7.5 GUERNION Aubin (840)
22/03/2025 -1.5 MAILLET Julien (1132)
16/03/2025 8.25 ODDO Sacha (764)
16/03/2025 -7.5 LAGOUEYTE Raphael (802)
16/03/2025 -0.75 LE GUINIO Lemmy (1192)
16/03/2025 -7.5 BELLANGER Gabin (789)
16/03/2025 -3 VOLPEI Leandre (1049)
16/03/2025 25.5 POITOU Raphael (1083)
23/02/2025 -1 POUPIN Arthur (1086)
23/02/2025 -1 JOLY Antoine (1077)
23/02/2025 -4 QUINTARD Noam (927)
22/02/2025 0 SEGUY Clement (1598)
22/02/2025 -2.25 CHABAUTY BILLY Manoa (942)
22/02/2025 3.75 CADEAU Kevin (767)
22/02/2025 3.75 AZEVEDO Lucas (726)
22/02/2025 0.75 CHASSAGNE Clovis (500)
22/02/2025 -2.25 CHABAUTY BILLY Manoa (942)
22/02/2025 3.75 ROUX Sacha (742)
16/02/2025 -4 COMPAGNON Marc (944)
16/02/2025 -5 LEVEQUE Gabin (861)
09/02/2025 -5.625 PAPUCHON Yann (880)
09/02/2025 6.875 BECQ Tony (821)
09/02/2025 2.5 ISEUX Johnson (548)
09/02/2025 6.25 AZEVEDO Lucas (726)
09/02/2025 1.25 HERITEAU Ludovic (500)
08/02/2025 -1.5 CHABAUTY BILLY Manoa (942)
08/02/2025 1 FONTENEAU Zian (625)
08/02/2025 1 CHARRIER Arthur (567)
08/02/2025 -0.5 CHAUVINEAU Jules (1017)
08/02/2025 -2 TREFFORT Léo (878)
12/01/2025 -0.25 THIRAULT-FIALIPS Mael (1157)
12/01/2025 0 VASNIER Paul (1345)
12/01/2025 -2.5 SEBTON Aurelien (811)
12/01/2025 0.5 BIGEARD Ilan (500)
12/01/2025 -4 GREGORY Milo (730)
12/01/2025 2 PELLETIER Lucie (706)
12/01/2025 -5 AUGENDRE Nathael (660)
12/01/2025 1 BELLANGER Elliot (592)
12/01/2025 0.5 DUBORPER Sacha (500)
11/01/2025 3 JEANNOT Tiago (686)
11/01/2025 -1.5 CHAUVINEAU Jules (1017)
11/01/2025 3 LE CRUGUEL Mael (680)
11/01/2025 2.25 LAMBERTON Nathan (669)
11/01/2025 3 CAILLY Valentin (691)
21/12/2024 -1 LE BARRIER Illan (968)
21/12/2024 2 METAIS Joris (694)
21/12/2024 -0.25 JUSZCZAK Antoine (1165)
21/12/2024 -2 BENOIT Loan (890)
21/12/2024 0 GUINARD Colin (1340)
21/12/2024 -2.5 FOSSE Maxime (813)
21/12/2024 2 METAIS Joris (694)
21/12/2024 -3 ABERGEL Maxime (799)
21/12/2024 0.5 GAVARD Gregory (500)
14/12/2024 6 DUPAS Jean (832)
14/12/2024 10 BELLICHA Philip (927)
14/12/2024 5 RASCLE Simon (699)
08/12/2024 0 MEGE-SAUER Mael (1309)
08/12/2024 -0.375 BALANANT Leo (1196)
08/12/2024 -0.375 BUSSEROLLE Gabriel (1155)
01/12/2024 0 LE PORT Teddy (1240)
01/12/2024 -1 DUBREUIL Aurelien (1033)
01/12/2024 -1 FAUCHON Frantz (989)
16/11/2024 10 DURAND Tony (885)
16/11/2024 10 TEXIER Thomas (867)
16/11/2024 -4 QUILLET Alexis (941)
09/11/2024 -1 BONNIN Benjamin (1033)
09/11/2024 13 MIGEON Sebastien (922)
01/11/2024 1.5 JOLIBOIS Michel (500)
01/11/2024 -3 CHAMARE Lucas (908)
01/11/2024 1.5 QUEINNEC Nolwen (619)
01/11/2024 1.5 SENTENAC Matteo (529)
01/11/2024 -3.75 LEBOUCHER Valentin (848)
01/11/2024 -3.75 CHARTIER Robinson (881)
01/11/2024 4.5 LE CONIAT Maxime (798)
01/11/2024 -0.75 DELORME Alexandre (1032)
01/11/2024 -3.75 MIGEON Ethan (815)
01/11/2024 9.75 RICHARD Florian (932)
01/11/2024 -0.75 BRITEAU Nicolas (1008)
01/11/2024 0 CHEVALIER Julie (1183)
01/11/2024 -5.25 PONNELLE Frederic (724)
01/11/2024 2.25 BIRAUD Arthur (652)
01/11/2024 1.5 BROUTIN Romain (500)
13/10/2024 7.5 JEANNOT Tiago (686)
13/10/2024 4.5 MISOUDRI Thomas (586)
13/10/2024 7.5 JEANNOT Tiago (686)
13/10/2024 -7.5 GREGORY Milo (730)
13/10/2024 7.5 LE CRUGUEL Mael (680)
06/10/2024 5.5 METAIS Joris (694)
06/10/2024 10 FORTIN Maxime (795)
06/10/2024 5.5 AZEVEDO Lucas (726)
27/09/2024 0 LAMBERT Dylan (1385)
27/09/2024 -0.375 GIRAUD Romain (1113)
27/09/2024 0 VIALATTE Axel (1229)
27/09/2024 -1.5 VRILLAUD Thierry (829)
27/09/2024 -0.375 PEZZALI Teo (1108)
27/09/2024 0 BERNIARD Alexis (1815)
27/09/2024 -5.25 CHAPPEY Samuel (915)
27/09/2024 3.75 BAUGNIET Orson (703)
27/09/2024 -3.75 PERACINI Timeo (923)
27/09/2024 3 LAMARQUE Cyril (528)
27/09/2024 2.25 ETCHEVERRIA Pierre (500)
27/09/2024 6 RENAUD Lenaic (755)
21/09/2024 4 MORELLI Mickael (623)
21/09/2024 4 GRASSET Pedro (656)
21/09/2024 -4 BARBAUD Jonathan (780)
14/09/2024 -5.25 VERGNEAULT Leon (752)
14/09/2024 0 PUAUD Leo (1563)
14/09/2024 0 PORTEAU Herbert (1444)
14/09/2024 2.25 CUKIERMAN Jean Pierre (500)
14/09/2024 7.5 ANDREOZZI Eric (877)
14/09/2024 4.125 BELLANGER Gabin (789)
14/09/2024 4.125 BOUCHONNEAU Yannis (662)
14/09/2024 4.5 CHARTIER Robinson (881)
14/09/2024 3 LITOU Ruben (678)
14/09/2024 3.75 CHAGNEAU Mathieu (642)
14/09/2024 -4.5 AZEVEDO Lucas (726)
14/09/2024 -0.375 PINARD Leon (1187)
14/09/2024 -7.5 RIVAS Alexandre (611)
14/09/2024 0 FRUCHET Bastien (1300)

Résultats


Historique des années précédentes