Joueurs

HUSSAIN Momin

EAUBONNE CSM TT
Licence : 9541212
Points phase 1 : 1642
Classement officiel : 1724
Points mensuels : 1755

Rang nationnal : 2533
Rang régional : 522
Rang départemental : 49

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

04/04/2026 0 CHEN Yuqi (1801)
04/04/2026 0 BARRE Robin (1548)
04/04/2026 0 BORNAREL Selim (1688)
04/04/2026 0 CARRERAS Keveen (1547)
04/04/2026 0 LAURENT Antoine (1945)
04/04/2026 0 LIZZI Enzo (1908)
29/03/2026 -15 GARCIA Simon (1568)
29/03/2026 9 LAFAURY Ael (1712)
29/03/2026 -10.5 COZIGOU Mael (1603)
27/03/2026 0 BOIZET Thierry (1174)
27/03/2026 0 EVEN Yann (864)
15/03/2026 9 MELKI Paul (1760)
15/03/2026 -6.75 CHANTEPIE Thomas (1829)
15/03/2026 3 ZHANG Theo (1465)
15/03/2026 8.25 LERICOLAIS Damien (1694)
15/03/2026 4.5 LE ROY Alexandre (1528)
15/03/2026 1.5 ROY Alexis (1382)
15/03/2026 -18.75 PASQUIER Timeo (1510)
07/03/2026 -3 SOULARD Walid (1887)
07/03/2026 -2 CHUPIN Noah (1948)
28/02/2026 -3.75 FREMIOT Nils (1729)
28/02/2026 3.75 BEN BRAHIM Yannis (1662)
28/02/2026 1.5 TANSAOUT Ghiles (1516)
28/02/2026 1.5 LAFLEUR Paul (1515)
28/02/2026 1.5 CHICOU Nikita (1453)
28/02/2026 0.75 LOUNAS Louise (1385)
28/02/2026 4.5 HADDOU Aylan (1674)
28/02/2026 2.25 DE PAS Benjamin (1608)
28/02/2026 0.75 LOUNAS Louise (1385)
28/02/2026 0.75 VELT Antoine (1384)
01/02/2026 -6 COZIGOU Mael (1603)
01/02/2026 1.5 MEGNAFI Yassine (1450)
01/02/2026 0.75 GRIMAUD Adam (1301)
01/02/2026 0 NASSOY Amaury (919)
01/02/2026 0 COUYBA Raphael (501)
30/01/2026 1.5 PICARD Nicolas (1428)
30/01/2026 1.5 AMAR Stephane (1451)
30/01/2026 -0.375 LEONARD Ronan (N989 - 2030)
18/01/2026 -1.5 SCHMITT Ugo (1874)
18/01/2026 8.5 FALEK Hazedine (2016)
18/01/2026 8.5 BASILE Mathieu (1943)
18/01/2026 1 CORTES Nathan (1470)
18/01/2026 1 RAFFIN Mathieu (1476)
18/01/2026 0 GOUDOU Alexis (877)
17/01/2026 -1.5 HOCQUETTE Romain (1870)
17/01/2026 6.5 MARENGE Mathis (1884)
17/01/2026 5 SCHMITT Ugo (1874)
17/01/2026 2 MARQUISET Ira (1622)
17/01/2026 0.5 CHAFFAUD Hugo (1417)
17/01/2026 0.25 DEMERCASTEL Erwan (1322)
17/01/2026 0 DORNA Daniel (921)
16/01/2026 0 NEVEU Dimitri (1134)
16/01/2026 0.375 NEVEU Zacharie (1231)
10/01/2026 -6 FREMIOT Nils (1729)
10/01/2026 -5 JARRIN Thibaut (1743)
10/01/2026 0 CHAIGNE Marlo (1098)
03/01/2026 -0.75 BASILE Mathieu (1943)
03/01/2026 0 NOURBHAY Amann (1210)
03/01/2026 -2.25 ASSOU Atarou (1883)
03/01/2026 -1.5 AUBIER Pascal (1860)
03/01/2026 4.5 FRANTZ Gabriel (1719)
03/01/2026 12.75 LEROY Thibaud (1990)
03/01/2026 1.5 RAMANGALAHY Ruben (1463)
03/01/2026 -1.5 LIZZI Enzo (1908)
21/12/2025 12.75 DRAPIER Timothée (1919)
21/12/2025 0.75 LUONG Sean (1341)
21/12/2025 -0.375 COHEN Leo (N934 - 2051)
21/12/2025 -9.375 LAGALIE Hugo (1486)
21/12/2025 0 IMAQUE Loic (531)
20/12/2025 -6 BARRAL Victor (1625)
20/12/2025 1.5 LARCHER Augustin (1522)
20/12/2025 0.375 BOURDON Clement (1241)
05/12/2025 1.5 HELD Terence (1516)
05/12/2025 -6 DE PAS Benjamin (1608)
22/11/2025 4.5 BERTRAIT Tom (1582)
22/11/2025 -7.5 MANACH Raphael (1737)
22/11/2025 -7.5 NOUBLANCHE Raphael (1766)
22/11/2025 6 PRUVOT Jules (1637)
22/11/2025 0.75 AL-RAWAHI Ali (1339)
22/11/2025 7.5 PIRES David (1730)
15/11/2025 -7 MELKI Paul (1760)
15/11/2025 -0.5 SAWYER Joe (N701 - 2137)
15/11/2025 -7 LAFAURY Ael (1712)
08/11/2025 -3 GHOUMARI Mourad (1857)
08/11/2025 3 MARQUISET Ira (1622)
08/11/2025 -3.375 LIGNON Maxime (1766)
08/11/2025 -9.375 GOTIN Simon (1593)
08/11/2025 3.75 AGOSTINI Luca (1637)
08/11/2025 0 ISSA Thimothee (1098)
02/11/2025 4.5 SIRAMY Benoit (1726)
02/11/2025 -5.25 MELKI Paul (1760)
02/11/2025 1.5 MAJOUL Rayan (1516)
02/11/2025 1.5 VERDIER Mahé (1401)
02/11/2025 2.25 PORTOIS Matteo (1638)
02/11/2025 0 MILLET René (1209)
02/11/2025 0 NGUYEN Thierry (1178)
02/11/2025 3.75 TAILLEUR Antoine (1647)
02/11/2025 1.5 ARRIAS Christophe (1461)
02/11/2025 0 SALINGARDES Marc (859)
01/11/2025 4.125 CHOPART Antoine (1701)
01/11/2025 3 ROLLAND Axel (1620)
01/11/2025 0.75 SUEDE Samuel (1393)
01/11/2025 0.75 HOFFMANN-DRIF Tom (1434)
01/11/2025 0.75 SABLON Diwayne (1356)
01/11/2025 1.5 VERDIER Mahé (1401)
01/11/2025 0 BERAUD Florian (1155)
25/10/2025 9.75 VIDAL Barthelemy (1821)
25/10/2025 4.5 BANC Côme (1703)
25/10/2025 3 JANUS Tomasz (1552)
25/10/2025 3.75 DELORME Thibault (1662)
25/10/2025 0.75 BENOIST Samuel (1264)
25/10/2025 5.25 VANDAMME Elias (1648)
25/10/2025 3.75 SOULAS Alexis (1606)
25/10/2025 3.75 PORTOIS Matteo (1638)
25/10/2025 3 CARRERAS Keveen (1547)
25/10/2025 2.25 ZIDANE Sacha (1437)
25/10/2025 0.75 BEAUDOING Antoine (1358)
25/10/2025 0.75 BENOIST Samuel (1264)
25/10/2025 -3 SOMCHIT Jonathan (1782)
25/10/2025 12.75 LARIBI Yanis (1838)
18/10/2025 -6 CHAIZE Andrea (1758)
18/10/2025 8.25 ALTAF Arshan (1678)
18/10/2025 9 MELKI Paul (1760)
18/10/2025 -12 COHEN MELKA Eytan (1597)
18/10/2025 3 BOITEL Théo (1330)
11/10/2025 -2 GADELLE Alexis (1792)
11/10/2025 6 CHAMONT Florent (1575)
11/10/2025 22 MONTMEAT Florian (1900)
04/10/2025 4 VADUREL Vincent (1524)
04/10/2025 7 MANGEANT Arnaud (1612)
04/10/2025 -10 HOUGET Romain (1478)
19/09/2025 1 SALKALN Olivier (1275)
19/09/2025 1 TRAN Nhut Quan (1334)
19/09/2025 1 CARON Thibault (1332)
07/09/2025 -0.75 BASILE Mathieu (1943)
07/09/2025 -2.25 MOUTIC Robin (1888)
07/09/2025 6 PERU Ruben (1747)
07/09/2025 3.75 DUCHET Lulie (N289 - 1594)
07/09/2025 2.25 GODEAU Florian (1521)
07/09/2025 0.75 OUAKI Evan (1379)
06/09/2025 -12 BARRAL Andréa (1475)
06/09/2025 -12 CONSTENSOUX Alexis (1370)

Résultats


Historique des années précédentes