Joueurs

PERRIN Gabriel

MERY US TT
Licence : 9541532
Points phase 1 : 979.
Classement officiel : 978
Points mensuels : 1095

Rang nationnal : 19232
Rang régional : 3006
Rang départemental : 345

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

29/05/2026 RAVENAZ Xavier (1103)
29/05/2026 MJID Wissem (1428)
29/05/2026 TEIXEIRA Enzo (1312)
22/05/2026 ALBERTS Philippe (1164)
22/05/2026 HIRTH Guillaume (1340)
22/05/2026 SERGENT Enzo (1063)
16/05/2026 PAUTY Sacha (1377)
16/05/2026 SERGENT Enzo (1063)
16/05/2026 GAILLARD Emile (622)
16/05/2026 BOUBAYA Rachid (1002)
16/05/2026 CHAREYRON Thomas (1474)
16/05/2026 CODUYS Liam (1274)
16/05/2026 BESANA Thierry (1033)
15/05/2026 YAJJOU Amyn (1125)
15/05/2026 HAYON Kevin (840)
15/05/2026 DELCOURT Calliste (1225)
15/05/2026 TREBALAG Ludovic (848)
15/05/2026 GODARD Maxime (1198)
15/05/2026 BOUFFIER Joachim (1111)
14/05/2026 KAN Vincent (977)
14/05/2026 FUCHS Adrien (679)
14/05/2026 CHAILLOT Thomas (663)
14/05/2026 GUILLEMET Maxence (1063)
14/05/2026 LUPPINO Ludovic (733)
14/05/2026 PETESCIA Lucas (1090)
19/04/2026 0 COICHOT Leny (500)
19/04/2026 1.5 MATHON Luka (803)
19/04/2026 1 TONDELIER Paul (737)
17/04/2026 -0.375 GUY Felix (1462)
17/04/2026 -2.25 APRA Basile (1193)
10/04/2026 17 BUI Maxime (1301)
10/04/2026 -4 GAUTIER Laurent (1128)
10/04/2026 22 MICHEL Emmanuel (1475)
03/04/2026 -0.75 FAVREAU Célian (1144)
03/04/2026 4.125 HUMBERT Clemence (826)
03/04/2026 4.5 CHKAM Mélina (939)
20/03/2026 6 DUBREUCQ Fabrice (990)
20/03/2026 -2 PLANTAIN Francois (1216)
20/03/2026 -2 MILICE Jordane (1226)
14/03/2026 -3 CHARLET Maxime (1179)
14/03/2026 0 BAKTI Léandre (1392)
14/03/2026 7.5 GUIMOND Clement (832)
14/03/2026 -1.5 LEGAY Maxens (1172)
14/03/2026 7.5 RINGEVAL Jules (933)
14/03/2026 -0.75 LMACHICHI Ziad (1278)
22/02/2026 -2.25 CHEN Lilian (1079)
22/02/2026 1.5 GOSSELIN Nils (756)
22/02/2026 12.75 ALTAF Ayaan (1175)
21/02/2026 2.25 DECOBECQ Malo (835)
21/02/2026 3.75 DE ALMEIDA Terence (917)
21/02/2026 -7.5 KLOCK Maxence (828)
21/02/2026 0.75 DURAC Anis (628)
21/02/2026 4.5 NILSVANG Quentin (932)
13/02/2026 -1 SELLAMI Majid (1255)
13/02/2026 -1 DEBRUE Stephane (1254)
06/02/2026 -0.5 GRIMAUD Adam (1301)
06/02/2026 -0.5 DABRAINVILLE Theo (1398)
06/02/2026 -0.5 CERF Maxime (1241)
24/01/2026 -0.75 COSSEC Kenji (1364)
24/01/2026 -0.75 JOUANNE Fabio (1284)
24/01/2026 15 MEYER Eloi (1079)
24/01/2026 -4.5 MEYER Eloi (1079)
18/01/2026 0.25 VANOUDENHOVE Laura (500)
18/01/2026 0.25 RADOJKOVIC Angelina (529)
18/01/2026 0.25 MOREIRA Joshua (500)
18/01/2026 0.25 LACAZE GOUGIS Cedric (500)
16/01/2026 4.5 AUPETIT Thierry (985)
16/01/2026 -1.5 FLEURY Christophe (1173)
16/01/2026 3.75 CHHUY Mickaël (905)
10/01/2026 0 ALIF Gilles (1678)
10/01/2026 0 PERES Julien (1547)
10/01/2026 0 LHULLIER Thomas (1570)
21/12/2025 3.75 LAURENCEAU Arthur (910)
21/12/2025 -0.75 LAGRAVE-GUETTA Matt (1390)
21/12/2025 -9.375 BENALAL Ethan (809)
21/12/2025 2.25 TERSIGUEL Erwan (857)
21/12/2025 -4.5 YAOU Kamil (937)
20/12/2025 3.75 BOS Milhane (918)
20/12/2025 3 PORTOIS Dylan (861)
20/12/2025 4.5 GUILBAUD Quentin (932)
20/12/2025 1.5 HENG Mathis (764)
20/12/2025 -5.25 TIGAIZIN Outhman (973)
20/12/2025 2.25 YEE Mathys (792)
20/12/2025 -3 AUBERT Richard (1135)
20/12/2025 12.75 THONGKHAMDY Valentin (1191)
20/12/2025 6 KETTOU Ilyes (1077)
20/12/2025 0.375 RAGUET Gianni (540)
13/12/2025 -1 GODARD Maxime (1198)
13/12/2025 -1 BEDORET Gabriel (1237)
13/12/2025 -0.5 VOJINOVITCH Romain (1319)
28/11/2025 4 BOUCHOUCHA Sacha (881)
28/11/2025 -0.5 CASSIER Nao (1382)
28/11/2025 0 CHEREAU Nicolas (1494)
22/11/2025 6 LEFEBVRE Lucas (880)
22/11/2025 1.5 THIERY Santiago (702)
22/11/2025 3 FELER Matiss (735)
22/11/2025 0.75 SALLENAVE Romain (507)
02/11/2025 -3.5 CARRE Julien (1016)
02/11/2025 1.5 LENNON Clémence (879)
02/11/2025 2.5 TANKOUA Lucas (990)
02/11/2025 1 BRANGER Olivier (724)
02/11/2025 -4 PAULMIER Ethan (923)
02/11/2025 -1 CHAMBON Amelie (1135)
18/10/2025 -1.5 HEMERY Nolann (1303)
18/10/2025 3 CHENG Nathan (804)
18/10/2025 -1.5 DELCOURT Calliste (1225)
18/10/2025 -1.5 GODIN Florentin (1285)
18/10/2025 3 KELLY Nathan (861)
10/10/2025 -1 HEMERY Nolann (1303)
10/10/2025 -3 CHARLET Maxime (1179)
03/10/2025 -1 FAMECHON Lein (1289)
03/10/2025 -2 GIRARD Clara (1180)

Résultats


Historique des années précédentes