Joueurs

LUGUET Vincent

US ORLEANS TT
Licence : 4535194
Points phase 1 : 1499
Classement officiel : 1534
Points mensuels : 1561

Rang nationnal : 4530
Rang régional : 243
Rang départemental : 56

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

12/05/2024 TENZIN Gelek (1962)
12/05/2024 MOTTIN Ronan (1486)
12/05/2024 PAYET Yoann (1039)
12/05/2024 SCHMITT Ugo (1689)
12/05/2024 DENG Xiang (1758)
12/05/2024 DERIVE Guillaume (1067)
12/05/2024 LEWI Hector (1569)
11/05/2024 MOREIRA Theo (1623)
11/05/2024 LAFLEUR Paul (1449)
11/05/2024 OLIVEIRA Thomas (1352)
11/05/2024 PRIVAT Stefanos (1204)
08/05/2024 HOCQUETTE Romain (1711)
08/05/2024 MELLAC Quentin (1333)
08/05/2024 GICQUEL Erwann (1525)
08/05/2024 ITOUA Yoan (1200)
08/05/2024 COHEN Leo (1892)
08/05/2024 REINBERGER Fabien (1976)
28/04/2024 0 AMON Tom (1917)
28/04/2024 -0.375 LEVY Hippolyte (1937)
28/04/2024 -2.25 JOUIN Johan (1624)
28/04/2024 -1.5 IDAMINE Camil (1734)
28/04/2024 -3.375 DUBOIS Maxime (1650)
07/04/2024 8.25 PREVOT Lucas (1498)
07/04/2024 -6 BENIER Florian (1678)
07/04/2024 1.5 HELOUIS Gerald (1248)
07/04/2024 1.5 AMIRESSAMI Arman (1302)
07/04/2024 -7.5 CHAMPAGNE Ludovic (1618)
07/04/2024 3 CARLO Guillain (1295)
07/04/2024 -4.5 CHAUVIN Julien (1697)
01/04/2024 -5.25 ESCUDIER Tim (1386)
31/03/2024 -2.25 NARAYANA Nathan (1670)
31/03/2024 -0.75 COGNAULT Samuel (1810)
31/03/2024 4.5 GESCHWIND Valentin (1601)
31/03/2024 7.5 BAUDIN Gabriel (1676)
31/03/2024 -0.375 LECLERE Elouan (1920)
31/03/2024 -0.375 ASSIDON Raphael (1335)
31/03/2024 -1.5 CHUPIN Noah (1706)
30/03/2024 -4.5 PICAUD Yoann (1549)
30/03/2024 0.375 PIET Clement (1100)
30/03/2024 -4.5 BLANC Guillaume (1584)
24/03/2024 2.5 LABLEE Robin (1300)
24/03/2024 3.75 ULLY Paul (1353)
24/03/2024 3.75 MORIGEON Aurelien (1383)
24/03/2024 -8.75 LISBONIS Vincent (1479)
16/03/2024 -1 ROYER Remi (1849)
16/03/2024 -5 LEROY Quentin (1621)
10/03/2024 -4 PRUDHOMME Noa (1637)
10/03/2024 -4 FLOIRAT Victor (1709)
10/03/2024 -2 ROUSSELON Mael (1735)
25/02/2024 -0.75 AGBODJAN Elias (1863)
25/02/2024 5.25 JOUIN Johan (1624)
25/02/2024 -0.75 SCHERRER Arthur (1822)
25/02/2024 2.25 CREPIN Jean-Charles (1412)
25/02/2024 3.75 LOMBARD Enzo (1520)
25/02/2024 0.75 BUGEAUD Anthony (1269)
25/02/2024 -2.25 GAGNIER Frederic (1714)
25/02/2024 -0.75 RAYMOND Xavier (1819)
24/02/2024 0.75 CAMPANA Loic (1231)
24/02/2024 -3.375 MANOURY Killian (1601)
24/02/2024 -6 FRANTZ Gabriel (1400)
24/02/2024 -5.25 GROSBOIS Leo (1523)
10/02/2024 17 GREZ Cedric (1849)
10/02/2024 -4 GACHET Cedric (1685)
10/02/2024 -0.5 MORIEUX Alexandre (1959)
03/02/2024 -0.5 ADAM Lois (1904)
03/02/2024 -1 JACQUELINE Johan (1862)
28/01/2024 -1.5 MARTIN Anthony (1789)
28/01/2024 -0.75 CIGOLOTTI Julien (1841)
28/01/2024 15 BENIER Florian (1678)
28/01/2024 15 ALAO Nawal (1663)
28/01/2024 -1.5 RAYMOND Xavier (1819)
28/01/2024 -3 CHAUVIN Julien (1697)
20/01/2024 -2 BEAUBRAS Romain (1694)
20/01/2024 22 PONCELET Fabien (1843)
20/01/2024 -3 GONZALEZ Romain (1663)
10/12/2023 -7 SELLIER Pierrick (1470)
10/12/2023 0 TOUCHAIS Clovis (934)
10/12/2023 6 LANZI Sylvain (1483)
03/12/2023 9 ALLIOUX Maxime (1486)
03/12/2023 -0.75 RAYMOND Xavier (1819)
03/12/2023 9 PREVOT Lucas (1498)
03/12/2023 -3 BENIER Florian (1678)
03/12/2023 3 LAIB Belkacem (1296)
03/12/2023 -1.5 DEBOURG Loic (1829)
03/12/2023 -4.5 ALAO Nawal (1663)
26/11/2023 2 BAUDE Nathan (1314)
26/11/2023 5 GOULAO Remy (1383)
26/11/2023 2 ALLAIN Anthony (1246)
05/11/2023 -3 CHAMPAGNE Ludovic (1618)
05/11/2023 13 CHAUVIN Julien (1697)
05/11/2023 5.5 MOREAU Axel (1420)
29/10/2023 4.5 DESCAMPS Fabien (1569)
29/10/2023 -0.375 CIF Baptiste (1926)
29/10/2023 -0.75 ALADJEM-MANIN Raphael (1715)
29/10/2023 2.25 ESCHENAUER Timothee (1359)
29/10/2023 -0.75 COHEN Raphael (1677)
29/10/2023 -0.375 RAYMOND Xavier (1819)
28/10/2023 -0.375 HAN Thomas (1953)
28/10/2023 -0.75 BENABID Ramy (1758)
28/10/2023 4.5 LEME Stephane (1479)
28/10/2023 -6 MICHON David (1357)
28/10/2023 -0.375 COURCHET Thomas (1890)
28/10/2023 0.375 METENANI Kamel (1045)
15/10/2023 8.25 DESPREZ Aurian (1472)
15/10/2023 -6 CHAMPAGNE Ludovic (1618)
15/10/2023 4.5 GIMENEZ Antoine (1353)
15/10/2023 -1.5 MARTIN Anthony (1789)
15/10/2023 4.5 PIGET Nicolas (1280)
15/10/2023 0 GUENOT Romain (1946)
15/10/2023 -4.5 JOUIN Johan (1624)
15/10/2023 -7.5 ALLIOUX Maxime (1486)
08/10/2023 -4 DUBOIS Maxime (1650)
08/10/2023 -5 CHATRE Damien (1487)
08/10/2023 8 MERCIER Damien (1509)
24/09/2023 10 BLOUET Arnaud (1631)
24/09/2023 -5 DUPUY Sebastien (1520)
24/09/2023 -3 DUPUY Alexis (1606)
09/09/2023 -3.75 CARDOSO Lucas (1553)
09/09/2023 1.5 PUTOLA Tidiane (1383)
09/09/2023 0.75 IMBERT Johann (1216)
09/09/2023 -7.5 LISENA Mathis (1450)
09/09/2023 0 MORALES Adam (890)
09/09/2023 -7.5 AZNAR Jose (1289)
09/09/2023 -0.75 ALLEGRE Cedric (1731)
09/09/2023 -0.75 FOURNIAL Jerome (1577)
09/09/2023 -0.75 PILATE Milan (1789)

Résultats


Historique des années précédentes