Joueurs

AMON Tom

CHARENTON TENNIS DE TABLE
Licence : 7516393
Points phase 1 : 1884
Classement officiel : 1917
Points mensuels : 2066

Rang nationnal : 932
Rang régional : 199
Rang départemental : 24

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

28/04/2024 3 LEVY Hippolyte (1937)
28/04/2024 -5.25 GUITOU Antonin (1882)
28/04/2024 0.375 LUGUET Vincent (1534)
30/03/2024 4.125 BOURGEOIS Brice (1909)
30/03/2024 0 BERGER Julien (1039)
30/03/2024 -5.25 AGBODJAN Elias (1863)
30/03/2024 3 AUBIER Pascal (1772)
30/03/2024 0.375 REYNAUD Paul (1528)
30/03/2024 4.125 ZOUITENE Bilel (1859)
30/03/2024 0.75 SIRAMY Benoit (1633)
30/03/2024 -2.25 CUTILLAS Tom (N742 - 2131)
02/03/2024 -3 LIU Aaron (2009)
02/03/2024 3 BESSE Sylvain (1868)
02/03/2024 0 LIEGEOIS Raphael (537)
13/01/2024 0.75 WAGNER Fabien (1595)
13/01/2024 0 WATREMEZ Pascal (1373)
13/01/2024 -4.5 COHEN Leo (1892)
13/01/2024 4.125 FRETE Lou (N131 - 1886)
13/01/2024 1.5 GIRARD Simon (1696)
13/01/2024 0 DOUDELET Robin (1384)
13/01/2024 -5.25 STORA Elie (1830)
06/01/2024 1.5 CHAMPAGNE Ludovic (1618)
06/01/2024 0 PEREZ Stephane (1319)
06/01/2024 0.75 JANIAUD Adele (N261 - 1609)
06/01/2024 -4.5 COHEN Leo (1892)
06/01/2024 3 AUBIER Pascal (1772)
06/01/2024 0.375 TERRADE Alexandre (1503)
06/01/2024 -2.25 SERIN Thomas (N953 - 2047)
17/12/2023 4.5 LAHLOU Mehdi (1886)
17/12/2023 0.75 SIRAMY Benoit (1633)
17/12/2023 3.75 GRUNENWALD Julien (1786)
17/12/2023 4.125 MERTENS Remy (1802)
17/12/2023 0.75 VINCENT Gaspard (1527)
17/12/2023 1.5 DAOU Amine (1629)
17/12/2023 0.75 MARTIN David (1593)
25/11/2023 -4 LEPAGE Cedric (1984)
25/11/2023 -4.5 GRENIER Theo (1980)
01/11/2023 -4.5 KOELZ Anthony (1897)
01/11/2023 -0.375 LEGUELINEL Louis (N412 - 2327)
01/11/2023 -3.75 GUO ZHENG Nina (N93 - 2000)
01/11/2023 4.125 KOELZ Anthony (1897)
01/11/2023 -3.375 DUCROT Theo (1994)
01/11/2023 1.5 BOULEY Lucien (1567)
29/10/2023 4.5 CIF Baptiste (1926)
29/10/2023 3.75 STAMPANONI Maxime (1796)
29/10/2023 -4.5 LUCIANO Antoine (2001)
29/10/2023 0.75 LEME Stephane (1479)
29/10/2023 -6 DOULET Cyprien (1772)
29/10/2023 0.375 LEFEVRE Theodore (1462)
29/10/2023 -3 DESTARAC Louis (2027)
21/10/2023 2 BEAUBRAS Romain (1694)
21/10/2023 5.5 LORTHIOIR Laurent (1844)
01/10/2023 -6 LIZZI Enzo (1746)
01/10/2023 0.75 GERVAIS Hugo (1559)
16/09/2023 2.25 STORA Elie (1830)
16/09/2023 3 DIOP Ousmane (1778)
16/09/2023 0.375 FRANTZ Gabriel (1400)
16/09/2023 -5.25 CHU Olivier (1894)
16/09/2023 1.5 GIRARD Simon (1696)
16/09/2023 0.75 VERITE Jeremy (1452)
08/09/2023 0.75 DABLOUN Mohamed Omar (1940)
08/09/2023 0.75 MARSAUD Noa (1846)
08/09/2023 0.75 DEBOURG Loic (1829)
08/09/2023 0.75 RABILLER Victor (1818)
08/09/2023 0.75 ALBENQUE Erwan (1919)
08/09/2023 0.75 AUBIER Pascal (1772)
08/09/2023 0.75 CHUPIN Noah (1706)
08/09/2023 0.75 SCHMITT Ugo (1689)
08/09/2023 0.75 SOLARI Ilan (N687 - 2162)
08/09/2023 0.75 BROCHARD Simon (1969)
08/09/2023 0.75 ABBAS Abdel-Jalil (1563)
08/09/2023 0.75 SALLAH DUSE Louis (1564)
08/09/2023 0.75 KHEZZANE Ilane (2017)

Résultats


Historique des années précédentes