Joueurs

TENRET Lucas

JEUMONT PPC
Licence : 5986289
Points phase 1 : 998.
Classement officiel : 1212
Points mensuels : 1226

Rang nationnal : 12639
Rang régional : 1603
Rang départemental : 804

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

28/02/2026 BELHOCINE Alban (1721)
28/02/2026 RENARD Sebastien (1659)
28/02/2026 LUCIANI Eymeric (1715)
28/02/2026 MARTIN GARNIER Camille (1508)
28/02/2026 ILICHEV Maksim (1509)
28/02/2026 VANDAMME Lea (1557)
22/02/2026 STOS Alexis (1509)
22/02/2026 MOUTARDE Leo (1186)
21/02/2026 LOUGET Clement (532)
21/02/2026 GRANIE Louis (507)
21/02/2026 AUTREAUX Jerome (1455)
21/02/2026 HENNEBERT Romain (1436)
21/02/2026 COUTURE Corentin (954)
21/02/2026 AUTREAUX Jerome (1455)
21/02/2026 FORGERON Frederic (1050)
21/02/2026 HENNEBERT Romain (1436)
21/02/2026 MARGUERITAIN Anael (939)
21/02/2026 BERTRAND Leo (500)
08/02/2026 GILLOT Valentin (1281)
08/02/2026 DELMOITIE Julien (1336)
08/02/2026 BLEHAUT Alexis (1127)
24/01/2026 6 DICKENSON Even (1088)
24/01/2026 1.5 CANONNE Tom (902)
24/01/2026 1.5 TESSON Zacharie (892)
24/01/2026 1.5 PIMONT Guillaume (875)
24/01/2026 0.75 COUPELOT Joseph (804)
11/01/2026 17 WYSOCKI Maxime (1453)
11/01/2026 -4 WATELET Maxime (1284)
11/01/2026 13 BOULANT Florian (1369)
04/01/2026 -0.75 DIAS Dylan (1456)
04/01/2026 -2.25 GROSS Kylian (1310)
04/01/2026 3 BERNIER Yann (1049)
04/01/2026 0 LORRE Guillaume (625)
04/01/2026 1.5 BRICET Matheo (977)
04/01/2026 0 LAU Joris (1680)
04/01/2026 0 BASILE Mathieu (1943)
04/01/2026 -4.5 DECROI Lucas (1174)
03/01/2026 0.75 SIHAPANYA Thanomsouk (809)
03/01/2026 0 NAGGEA Krishi (679)
03/01/2026 -12 VILLEFROY Aaron (808)
03/01/2026 -3.75 COHEN MELKA Nathan (1261)
03/01/2026 6 FALLE Arsher (1271)
03/01/2026 3 FODOR Ianis (1025)
03/01/2026 1.5 VICTORIEN Dalil (943)
03/01/2026 4.5 PRETEUX Frederic (1139)
03/01/2026 -9.375 DELOUCHE Alexandre (933)
03/01/2026 1.5 DECARRIS Mathis (921)
03/01/2026 0.375 CHARTIER Erwan (797)
03/01/2026 -9.375 TAPINOY Wesley (931)
21/12/2025 -3.375 ELLEBOUDT Clément (1216)
21/12/2025 4.125 SCARLATA Alessio (1150)
21/12/2025 1.5 JELITI Othman (951)
21/12/2025 9.75 TINDILLERE Francois (1348)
21/12/2025 -4.5 ROBIEZ Louis (1214)
21/12/2025 1.5 BASTIDE Kylian (926)
21/12/2025 4.5 POIDEVIN Eric (1200)
21/12/2025 0 PIERRON Aurelie (578)
21/12/2025 -5.25 REGENT Yanis (1143)
21/12/2025 0 GENNA Loic (1663)
21/12/2025 3.75 DENIS Frederic (1101)
20/12/2025 -0.75 BOUTRY Hugo (1436)
20/12/2025 -1.5 OBERT Ervan (1376)
20/12/2025 12.75 CHICOT Jean-Marc (1395)
20/12/2025 -3.75 POIDEVIN Eric (1200)
20/12/2025 0.375 TRAORE Ian-Elie (788)
20/12/2025 4.5 LEROUX Lea (1146)
14/12/2025 6 DE GREEF Mikael (1189)
14/12/2025 1 CROIX Antoine (795)
14/12/2025 -2 DUVIVIER Alain (1349)
07/12/2025 -0.75 GIRARD Thomas (1465)
07/12/2025 -5.25 PETESCIA Lucas (1090)
07/12/2025 -7.5 LEVEAUX Julien (974)
07/12/2025 1.5 FAVELLA Samuel (880)
07/12/2025 3.75 VERWAERDE Victor (1154)
07/12/2025 -3.375 LAURENT Amaury (1241)
06/12/2025 -2.25 VAUGELADE Simon (1261)
06/12/2025 1.5 BOUMENDJEL Kylian (934)
06/12/2025 0.75 LEBON Antoine (867)
06/12/2025 3.75 LAMIRAND Tanguy (1110)
06/12/2025 0 ALIBERT Leny (621)
06/12/2025 -7.5 MAZIARZ Matheo (1010)
06/12/2025 1.5 DEVERGNIES Jerome (930)
06/12/2025 1.5 SAUTIERE Mateo (979)
06/12/2025 0.375 BUSCEMI Vincenzo (759)
06/12/2025 0 JAMME Maxime (606)
06/12/2025 -0.75 DURLIN Maxence (1438)
06/12/2025 0.75 HENRIOT Vincent (803)
30/11/2025 8 ROBIEZ Louis (1214)
30/11/2025 -6 CAYROL Adrien (1194)
30/11/2025 5 ROBIN Noa (1069)
16/11/2025 -1 WITASSE Maxime (1379)
16/11/2025 -5 VINS Thibaut (1136)
16/11/2025 0.5 HERNOUX Pascal (658)
02/11/2025 -2 DEMEUSY Ethan (1266)
02/11/2025 5.5 NAUD Lucas (1112)
02/11/2025 7 FAYE Dimitri (1132)
02/11/2025 5 CAVE Pauline (1013)
02/11/2025 0.5 DEJONGHE Romain (707)
02/11/2025 3 ZANARDI Maël (1077)
02/11/2025 4 BOURCET Loann (1047)
02/11/2025 3 ZANARDI Sacha (950)
02/11/2025 5 CAVE Pauline (1013)
02/11/2025 1 LICCIARDI Hugo (800)
02/11/2025 -1 MICHEL Boris (1351)
25/10/2025 3.75 THOREL Antoine (1017)
25/10/2025 0.375 DA SILVA Lorenzo (706)
25/10/2025 4.5 MIOSSEC Nicolas (1065)
25/10/2025 -3.375 LEMOINE David (1135)
25/10/2025 -0.375 GRUEZ Martin (1510)
25/10/2025 -1.5 ENGELEN Nolan (1321)
25/10/2025 4.5 CHAPUT Elliot (1073)
25/10/2025 5.25 AIT CHAOUCHE Samy (1078)
25/10/2025 4.125 DICKENSON Even (1088)
25/10/2025 3 HOGEMAN Solan (975)
25/10/2025 0.75 BLANQUART Evgueni (785)
25/10/2025 -3.75 VERWAERDE Victor (1154)
25/10/2025 -2.25 ROBIEZ Louis (1214)
18/10/2025 4.5 PROIX Yanis (994)
18/10/2025 3 BRACHEMI Hugo (950)
18/10/2025 1.5 NIVORE Mathias (703)
18/10/2025 -12 SKALNIK Goran (946)
18/10/2025 3 PIMONT Guillaume (875)
18/10/2025 3 FIERQUIN Remi (786)
12/10/2025 -4 ALLARD Matthieu (1043)
12/10/2025 13 COVAIN Guillaume (1209)
12/10/2025 10 MATTEL Nicolas (1191)
05/10/2025 1.5 DURIEZ Alexy (828)
05/10/2025 1.5 BOURDEL Yannis (835)
05/10/2025 0.375 MAILLARD Florian (663)
05/10/2025 0 CRNIC Bruno (1786)
05/10/2025 0 AUGER Clement (1639)
05/10/2025 0 CHATOUX Leonard (1800)
05/10/2025 0 PATTINIEZ Gabin (1639)
05/10/2025 -1.5 OBERT Ervan (1376)
05/10/2025 3 TRIOLIER Simon (970)
05/10/2025 -0.375 DURLIN Maxence (1438)
05/10/2025 -0.75 THELLIER Apollon (1268)
05/10/2025 -0.375 VARLET-POGORJELSKY Lea (1458)
05/10/2025 3.75 DESQUIENS Matheo (1095)
05/10/2025 3.75 MOUSSIER Jolan (1039)
28/09/2025 -1 LIENARD Matthieu (1258)
28/09/2025 17 SZAFRAN Remi (1207)
31/08/2025 -0.75 JOVANOVIC Christopher (1234)
31/08/2025 16.5 LOUNACI Mohamed (1336)
31/08/2025 -5.25 HENRY Mathis (946)
31/08/2025 2.25 PETITPREZ Matis (1019)
31/08/2025 3.75 RAIMBAULT Titouan (1017)
31/08/2025 0.375 ISAAC Mathis (674)

Résultats


Historique des années précédentes