Joueurs

MERAJI Kevin

COURBEVOIE SPORT TENNIS D
Licence : 9241188
Points phase 1 : 1300
Classement officiel : 1556
Points mensuels : 1562

Rang nationnal : 4502
Rang régional : 892
Rang départemental : 202

Matchs

Classement des adversaires

Parties disputées
Pts moyen des adversaires
Perf
Contre

Liste des matchs

22/02/2026 MATHIAUX Andy (1684)
22/02/2026 BONNEAU Bradley (1987)
22/02/2026 CATHELIN Leonard (1556)
22/02/2026 HUA Louis (1991)
14/02/2026 CORNILLET Ronan (1450)
14/02/2026 BOUCHET Antoine (1471)
14/02/2026 HUYGUES LACOUR Victor (1412)
07/02/2026 GOBERT Robin (1407)
07/02/2026 CATHELIN Leonard (1556)
07/02/2026 MOREAU Axel (1497)
30/01/2026 2.25 NORDMANN Simon (1357)
30/01/2026 1.5 GABARD Jean Gilles (1269)
30/01/2026 3 PIGNIER Romain (1423)
10/01/2026 17 FLOURIOT Léopold (1511)
10/01/2026 -1 DUGNAT Paul-Emile (1604)
10/01/2026 17 KASMI Sofiane (1511)
04/01/2026 9.75 TORRES Charlie (1467)
04/01/2026 4.125 COSSIC Nicolas (1273)
04/01/2026 0.375 HURAY Vincent (857)
04/01/2026 -0.75 ABDAT Enzo (1582)
04/01/2026 6 CHIROL Enzo (1318)
04/01/2026 12.75 RAYNAUD Nicolas (1516)
04/01/2026 12.75 ABDAT Enzo (1582)
04/01/2026 4.5 CASSIER Nao (1382)
04/01/2026 7.5 GACHE Axel (1477)
03/01/2026 -0.75 RAYNAUD Nicolas (1516)
03/01/2026 4.125 CARLIER Samuel (1354)
03/01/2026 4.125 CORBET Timothy (1371)
03/01/2026 -1.5 PINVIDIC Alex (1504)
03/01/2026 -0.75 MAECKEREEL Théo (1606)
03/01/2026 -1.5 CARLIER Niels (1543)
21/12/2025 3.75 JOUSSEAUME Clement (1223)
21/12/2025 3 MATTE Rémy (1222)
21/12/2025 -0.75 MOISSON Theo (1626)
21/12/2025 -0.375 COUSSEAU Adrien (1616)
21/12/2025 0 DAOU Amine (1773)
21/12/2025 0 TRAN Quoc Binh (1776)
21/12/2025 -0.375 BOURI Raphik (1684)
21/12/2025 16.5 FARSSI Mehdi (1600)
21/12/2025 9.75 GRESSIER Lucas (1482)
21/12/2025 12.75 ZANETTI Benjamin (1531)
20/12/2025 -2.25 QUEVREUX Louis (1452)
20/12/2025 6 SABLON Diwayne (1356)
20/12/2025 0.75 ANDRIAMBELOSON Mikajy (970)
20/12/2025 -2.25 BOUTRY Hugo (1436)
20/12/2025 -0.75 DEVAUX Antoine (1504)
20/12/2025 6 SABLON Diwayne (1356)
20/12/2025 0 TRAN Quoc Binh (1776)
12/12/2025 4 BALU Arthur (1195)
12/12/2025 4 CHEN Francois (1178)
12/12/2025 17 MURESAN Florin (1519)
07/12/2025 5.25 SEGURA Kevin (1370)
07/12/2025 6 PAUL Maximilien (1422)
07/12/2025 6 CHAFFAUD Hugo (1417)
07/12/2025 1.5 BOURBOUZE Olivier (1107)
07/12/2025 1.5 BERA Mickael (1091)
07/12/2025 -1.5 MJID Wissem (1428)
07/12/2025 -3.375 SENDER Gabriel (1359)
07/12/2025 6 BAUDUIN Richard (1399)
07/12/2025 -0.375 LACHHEB Yanis (1674)
06/12/2025 -0.75 STOS Alexis (1509)
06/12/2025 0 DESMEDT Kilyan (1945)
06/12/2025 -1.5 GRUEZ Martin (1510)
06/12/2025 6 CHAFFAUD Hugo (1417)
06/12/2025 2.25 CARLIER Simon (1205)
06/12/2025 12.75 STOS Alexis (1509)
05/12/2025 3 BARGET Yannis (1221)
05/12/2025 2.25 MICHET HUET Gabriel (1186)
05/12/2025 3 GOSSA Baptiste (1168)
28/11/2025 2 SEYER Guillaume (1045)
28/11/2025 2 JOLY Vincent (1132)
28/11/2025 5.5 AZOULA Raphaël (1189)
23/11/2025 -7.5 OBAM Nicolas (1287)
23/11/2025 1.5 FREDON Gaetan (959)
23/11/2025 8.25 KOLECKI Michel (1222)
23/11/2025 7.5 BRATINA David (1139)
14/11/2025 4 APRA Basile (1193)
14/11/2025 6 MORLAINE Lionel (1292)
14/11/2025 -4 DULOU Ethan (1307)
08/11/2025 -3 TAHRAOUI Anas (1345)
08/11/2025 -0.75 LAFLEUR Paul (1515)
08/11/2025 -1.5 CLOSON Timothée (1512)
08/11/2025 12.75 HOUGET Romain (1478)
08/11/2025 7.5 PARMENTIER Killian (1313)
08/11/2025 3.75 AMORI Iyed (1304)
08/11/2025 6 PRIME Emeric (1364)
08/11/2025 -0.75 TRAN Colin (1518)
08/11/2025 -0.375 MELKI Paul (1760)
08/11/2025 0 CHAIZE Andrea (1758)
08/11/2025 -0.375 CHANTEPIE Thomas (1829)
08/11/2025 0 CHAIZE Andrea (1758)
01/11/2025 2.25 BOUGET Joachim (1195)
01/11/2025 -0.375 ROLLAND Axel (1620)
01/11/2025 -0.375 LEMOINE Maxime (1321)
01/11/2025 -3.375 PITON Nolann (1359)
01/11/2025 0.375 DHORNE Nathan (838)
01/11/2025 -0.75 PORTOIS Matteo (1638)
25/10/2025 -7.5 LANE Antoine (1162)
25/10/2025 -0.75 SOULAS Alexis (1606)
25/10/2025 -0.375 LACHHEB Yanis (1674)
25/10/2025 6 CHAFFAUD Hugo (1417)
25/10/2025 -0.375 BANC Côme (1703)
25/10/2025 -3.75 DIJOUX Lucas (1263)
25/10/2025 16.5 BATTAIL Pascal (1567)
25/10/2025 -0.375 BANC Côme (1703)
25/10/2025 -0.75 COUSSEAU Adrien (1616)
19/10/2025 0 BRICE Benoit (1148)
19/10/2025 0 BUTEL Quentin (836)
19/10/2025 -18.75 GAITAN-APARICIO Thomas (1276)
19/10/2025 -18.75 GUERIN Christophe (1162)
19/10/2025 -18.75 NEGRONI Come (852)
10/10/2025 3 SAINSON Michael (1179)
10/10/2025 -12.5 EZNACK Stephane (1125)
13/09/2025 -2.25 CORTES Nathan (1470)
13/09/2025 0.75 SERGENT Enzo (1063)
13/09/2025 7.5 CHAFFAUD Hugo (1417)
07/09/2025 7.5 DEMARET Matthieu (1304)
07/09/2025 7.5 SAINTENOY Gabriel (1755)
06/09/2025 -1.5 BEDNARZ Leo (1559)
06/09/2025 0 DOUBLET Anthony (1817)
06/09/2025 -3.375 CAER Kevin (1487)
06/09/2025 -9.375 ENGELEN Nolan (1321)
06/09/2025 0.75 FAUQUENOI Margot (917)
06/09/2025 -3 SEBBE Blanche (1412)
06/09/2025 1.5 COO Maximilien (1116)
06/09/2025 -2.25 VERWAERDE Matheo (1539)

Résultats


Historique des années précédentes